Bord | OSV | KL | 2209 | WLC | KL | 2028 | 3 - 1 |
1 | Wely van, L.F.A.M. (Loek) | z | 2611 | Koster, C. (Chiel) | w | 2141 | 1 - 0 |
2 | Donk van de, L.M. (Bert) | w | 2107 | Kools, T. (Thomas) | z | 2115 | ½ - ½ |
3 | Hallebeek, F. (Fred) | z | 2148 | Haitjema, J. (Jarich) | w | 2005 | ½ - ½ |
4 | Wijst van der, H.M. (Henk) | w | 1969 | Est van, K.B. (Krijn) | z | 1851 | 1 - 0 |
Klik |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |
1 | ||||||||||
1 | van Wely, Loek | 2611 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 0/1 | 2141 | 2640 |
2 | van der Wijst, Henk | 1969 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 1/0 | 1851 | 2107 |
3 | van de Donk, Bert | 2107 | ½ | 1 | ½ | 50 | 2.0 | 1/0 | 2115 | 2115 |
4 | Hallebeek, Fred | 2148 | ½ | 1 | ½ | 50 | 3.0 | 0/1 | 2005 | 2005 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT