Bord | OSV 4 | KL | 1642 | De Vughtse Toren 3 | KL | 0 | 3½ - ½ |
1 | Dopper, J.H. (Jan) | z | 1703 | Adema, A. (Auke) | w | 1 - 0 | |
2 | Timmer, C.J. (Cees) | w | 1676 | Huijbregts, G. (Guus) | z | ½ - ½ | |
3 | Greijn, B.M.P.J. (Bern) | z | 1547 | Schmaltz, X. (Xavier) | w | 1 - 0 | |
4 | Janssen, S. (Sen) | w | Gijsbertsen, J. (Johannes) | z | 1 - 0 |
Ons clublokaal was geheel getooid in kerstsfeer wat een extra feestelijk tintje gaf aan deze zaterdagmiddag. Onze tegenstanders bleken vier jeugdspelers te zijn met begeleider. De Vughtse Toren had zijn meest getalenteerde jeugdspelers voor deze wedstrijd ingezet. Op bord 3 en 4 was het al snel klaar met winst voor OSV. Op bord 1 en 2 werd taaier weerstand geboden.
Aan bord 1 speelde Jan tegen een 10-jarig talentje. Die had het spel al goed onder de knie en speelde rustig en doordacht, heel bijzonder voor die leeftijd! Hij startte met de Reti opening en er ontstond een evenwichtige stelling tot de 12e zet van wit, die helaas leidde tot een vorkje van zwart waardoor een paard verloren ging. Toen ook nog enkele zetten later wit een vrijpion op c3 toestond was verder spelen zinloos want torenverlies op c1 was onontkoombaar.
Op bord 2 kreeg Cees met wit een aangenomen dame gambiet op het bord waarbij wit een pion won. Enkele matdreigingen van wit pareerde zwart kundig. Zwart kwam zelfs met aanvallende tegenzetten die zorgvuldig verdedigen vereiste en de gambietpion weer terug won. Na ruil van de zware stukken was er voor noch wit noch zwart duidelijk voordeel waarna op voorstel van wit tot remise werd besloten.
Op bord 3 (Bern - zwart) opende wit met e4 en het spel ging gelijk op totdat zwart een pion won na het slaan van het paard op f6. De loper werd geslagen door de witte dame en er volgde een dame ruil. Na 17 minuten spelen gaf wit in de 16e zet op.
Op bord 4 (Sen Janssen - wit) kreeg wit al snel in het spel een beslissende aanval die resulteerde in winst kort nadat er aan bord 3 was gewonnen.
Cees Timmer
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Drie Torens 3 | HMC Den Bosch 6 | 1½ - 2½ |
OSV 4 | De Vughtse Toren 3 | 3½ - ½ |
Grenslopers Goirle 1 | Waalwijk 2 | 1 - 3 |
De Raadsheer 3 vrij |
KLASSE 1A | Mp | Bp | Team | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Waalwijk 2 | 8 | 13 | x | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
2 | HMC Den Bosch 6 | 5 | 8½ | - | x | - | 2 | 2½ | - | 4 |
3 | Grenslopers Goirle 1 | 4 | 7½ | 1 | - | x | - | 4 | 2½ | - |
4 | De Raadsheer 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | - | x | - | - | 3 |
5 | De Drie Torens 3 | 2 | 6½ | 1 | 1½ | 0 | - | x | - | 4 |
6 | OSV 4 | 2 | 6 | 1 | - | 1½ | - | - | x | 3½ |
7 | De Vughtse Toren 3 | 0 | 1½ | - | 0 | - | 1 | 0 | ½ | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 4 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Greijn, Bern | 1540 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 67 | 3.7 | 1/2 | 1706 | 1706 |
2 | Dopper, Jan | 1706 | x | 0 | ½ | 1 | 3 | 1½ | 50 | 1.0 | 1/2 | 1828 | 1633 |
3 | Janssen, Sen | x | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 4.0 | 1/0 | |||
4 | Timmer, Cees | 1678 | x | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 33 | 2.0 | 2/1 | 1821 | 1627 |
5 | Kamerman, Jan | 1597 | x | 0 | ½ | - | 2 | ½ | 25 | 3.0 | 1/1 | 1716 | 1521 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT