Bord | EGS 2 | KL | 1595 | OSV 2 | KL | 1765 | 1½ - 6½ |
1 | Wit de, M.R. (Maarten) | z | 1725 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1793 | ½ - ½ |
2 | Toroptsev, K. (Kristian) | w | 1750 | Kroo de, J.P. (Jan) | z | 1807 | 1 - 0 |
3 | Schoot van der, P.P.A.J. (Peter Paul) | z | 1685 | Balder, R.P. (Robert Paul) | w | 1820 | 0 - 1 |
4 | Bosch van den, R. (René) | w | 1737 | Herpen van, W.W.M. (Wouter) | z | 1761 | 0 - 1 |
5 | Esch van, R. (Rob) | z | 1645 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | w | 1749 | 0 - 1 |
6 | Teleng, S. (Sjaak) | w | 1472 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | z | 1798 | 0 - 1 |
7 | Knegt de, S. (Simon) | z | 1466 | Hollander, L. (Lars) | w | 1739 | 0 - 1 |
8 | Hermans, J.G.L. (Hannie) | w | 1282 | Bade, J.J. (Jurjen) | z | 1656 | 0 - 1 |
Afgelopen zaterdag speelde OSV 2 een uitwedstrijd tegen EGS 2 (Goirle). EGS 2 zou geen al te zware tegenstander moeten zijn. Echter speelde ze wel gelijk(4‑4) tegen RDS 1, waar wij van verloren hebben. Keurig parkeerden de chauffeurs Jurjen en Robert hun auto in de parkeergarage. Toen de wedstrijd begon gaf de teamleider van EGS 2 aan dat parkeren voor de deur wel kon voor maximaal 3 uur. Toen ik dat hoorde dacht ik dat hij een grapje maakte.
Wim Scheepers had een partij waarin weinig verrassends gebeurde. Zijn tegenstander had geen goed antwoord op de bekende egelopstelling en al na 11 zetten won Wim een paard, gevolgd door twee pionnen. Toen hij uiteindelijk de dames kon afruilen, gaf zijn tegenstander op na 32 zetten.
Wouter van Herpen speelde een Slavische ruilvariant en manoeuvreerde geduldig om zijn pionmeerderheid op de damevleugel uit te buiten. Dit resulteerde uiteindelijk in een beslissende vrijpion en een overtuigende overwinning.
Robert Paul Balder had ook een snelle partij. Hij drong de paarden van zijn tegenstander terug naar f6 en g6 met zijn pionnen op de e- en f-lijn. Toen zijn tegenstander te snel een poging deed om ruimte in het centrum te creëren, overzag hij een penning van zijn dame en verloor een toren. Daarmee was de partij snel beslist.
Jeroen Hartendorp had een rustige middag. De partij leek lange tijd op een remise af te stevenen, totdat zijn tegenstander een pion weggaf, waarna Jeroen de partij vakkundig wist te winnen.
Niet iedereen had een succesvolle middag. Jan de Kroo overzag een simpele vork en moest een stuk inleveren, wat hem uiteindelijk de partij kostte.
Zelf had ik een veelbelovende stelling waarin ik een stuk voor stond en er uitstekend voorstond. Helaas zag ik een cruciale tussenzet van mijn tegenstander over het hoofd, waardoor ik uiteindelijk gedwongen werd eeuwig schaak af te dwingen en genoegen moest nemen met remise.
Lars Hollander en Jurjen Bade hebben geen verslag aangeleverd, maar wisten allebei hun partij te winnen, wat bijdroeg aan onze snelle overwinning op EGS 2.
Uiteindelijk wonnen we dus met een grote overwinning van 6½ tegen 1½! En we waren ook nog binnen 3 uur klaar. Dus uiteindelijk hadden we toch bij de deur kunnen parkeren!
Bij thuiskomst bleek dat RDS 1 punten had laten liggen tegen De Kentering (Rosmalen) en dus staan we weer bovenaan de lijst! Geweldig!
Volgende keer spelen we een thuiswedstrijd tegen De Kentering, dus dat kan zeker nog spannend worden!
Thomas van der Steen
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
EGS 2 | OSV 2 | 1½ - 6½ |
Best Moves 1 | Tussen de Torens 2 | 4½ - 3½ |
De Stukkenjagers 9 | ODI 1 | 4½ - 2½ |
RDS 1 | De Kentering 2 | 3 - 5 |
KLASSE 6N | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | OSV 2 | 8 | 28 | x | - | 3½ | 6½ | 6½ | - | 5½ | 6 |
2 | De Kentering 2 | 7 | 24½ | - | x | 5 | - | 4 | 6½ | 6 | 3 |
3 | RDS 1 | 7 | 23½ | 4½ | 3 | x | - | 4 | 6 | 6 | - |
4 | ODI 1 | 6 | 19 | 1½ | - | - | x | 5½ | 4½ | 2½ | 5 |
5 | EGS 2 | 4 | 18 | 1½ | 4 | 4 | 2½ | x | - | - | 6 |
6 | Best Moves 1 | 3 | 15½ | - | 1½ | 2 | 3½ | - | x | 4 | 4½ |
7 | De Stukkenjagers 9 | 3 | 15 | 2½ | 2 | 2 | 4½ | - | 4 | x | - |
8 | Tussen de Torens 2 | 2 | 15½ | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 3½ | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Hartendorp, Jeroen | 1799 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4½ | 90 | 5.8 | 1/4 | 1598 | 1891 |
2 | Balder, Robert Paul | 1806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80 | 3.2 | 2/3 | 1788 | 1917 |
3 | Scheepers, Wim | 1759 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80 | 6.0 | 4/1 | 1631 | 1760 |
4 | van der Steen, Thomas | 1800 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 3½ | 70 | 1.8 | 3/2 | 1768 | 1863 |
5 | Hollander, Lars | 1758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60 | 5.8 | 3/2 | 1569 | 1769 |
6 | van Herpen, Wouter | 1773 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2½ | 63 | 2.5 | 2/2 | 1805 | 1805 |
7 | Bressers, Wim | 1810 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 100 | 4.5 | 2/0 | 1696 | 2021 |
8 | Heijmans, Martien | 1848 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 0/1 | ||
9 | Blazevic, Zlatko | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 8.0 | 0/1 | 1497 | ||
10 | Laurant, Sjaak | 1797 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 50 | 6.0 | 1/1 | 1695 | 1944 |
11 | Bade, Jurjen | 1657 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 8.0 | 1/2 | 1482 | 1481 |
12 | de Kroo, Jan | 1807 | ½ | - | - | - | 0 | 2 | ½ | 25 | 1.5 | 1/1 | 1785 | 1591 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT