Bord | HSC Helmond 1 | KL | 2002 | OSV 1 | KL | 2001 | 4 - 4 |
1 | Venis, R. (Ruben) | z | 2118 | Hallebeek, F. (Fred) | w | 2148 | 1 - 0 |
2 | Dekker, B.W. (Bart) | w | 2126 | Schouten, N. (Nico) | z | 2046 | 1 - 0 |
3 | Faber, H.K. (Hugo) | z | 1971 | Wijst van der, H.M. (Henk) | w | 1969 | ½ - ½ |
4 | Kerkhof van de, G. (Gerard) | w | 2056 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | z | 1912 | ½ - ½ |
5 | Wuijts, J.M.C. (Johan) | z | 1982 | Jara, J.J. (Jesús) | w | 1969 | ½ - ½ |
6 | Blijlevens, W.J.H. (Pim) | w | 1819 | Donk van de, L.M. (Bert) | z | 2107 | 0 - 1 |
7 | Smit, M. (Maarten) | z | 1979 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | w | 1915 | ½ - ½ |
8 | Asseldonk van, P. (Paul) | w | 1967 | Savov, I.A. (Ilko) | z | 1941 | 0 - 1 |
We werden in een snookerhouse ontvangen met een neonverlichting, die me in mijn verre geheugen deed herinneren aan een nachtclubsfeertje.
Uw verslaggever werd vandaag door Nico aangesteld omdat hij in 10 zetten het eerste halfje binnenbracht. In een wederom slappe Siciliaan met f4 kwam ik er iets beter uit, maar ik ken de kracht van mijn opponent.
Na een uur spelen kwamen chauffeur Jacques Cox en Jesús Jara ook tot een puntenverdeling. Cox had in een Caro-Kan het tegenspel genivelleerd en bij Jesús waren de lichte stukken geruild via de doorschuiver van het Frans. De aankomend leraar Spaans vond het prima.
Daarna was het 2 uur wachten op resultaten.
Fred kwam in een Franse verdediging met het idee Dg4 op de proppen. Dit leidde tot een dubbelpion op f2 en f4. Nog erger zagen de gaten in de koningsstelling er uit. Opponent Venix voerde een bombardement op f3 uit nadat Fred een onbelangrijke pion op a6 had gejat. Daarna werden enkele verdedigers bij Fred uitgeschakeld en was stukverlies onvermijdelijk.
Ook onze enige meester Nico delfde het onderspit. In de Koningsindische verdediging rokeerde Nico kort en de Helmonder lang. Die zat met zijn hoofd bijna op Nico’s schoot en behalve daar drukte hij Nico ook nog via de h-lijn volledig weg.
Ilco had een goede stelling, maar verzuimde de genadestoot Pe3 uit te voeren, ondanks hevige tijdnood bij de vijand Paul van Asseldonk. Er resteerde een eindspel waarbij Ilco een loper met 5 pionnen tegen paard met 5 pionnen overhield. Waarschijnlijk remise dachten Jacques en John.
Bert had ondertussen een kwal veroverd, maar daar stond een sterke knol tegenover.
Henk had in de afruilvariant van weer het Frans bijna niets bereikt en na een zware afwikkeling ontstond er een eindspel van goed paard tegen slechte loper wat ik op Totalverlust voor Henk beoordeelde.
Op dat moment verlieten Jacques en John de speelzaal. We hadden al 4 uur gewacht en er dreigde een zware nederlaag. Daar konden we niet tegen, dus werd de terugreis aanvaard.
Om 5 uur zat mijn pizza in de oven. Ik kon mijn ogen niet geloven dat er toch nog een 4‑4 gelijkspel uit de hoge hoed kwam.
Cox had me er al op gewezen dat Henk via een vrijpion toch nog spel kon krijgen en dat heeft hij inderdaad geflikt. Voor mij de held van de dag.
Ilco en Bert hebben hun iets betere stelling ook kunnen verzilveren, waardoor we toch nog een punt uit het snookerhouse konden meenemen.
Dit geeft hoop voor de verdere duels.
John Klein Douwel
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
HSC Helmond 1 | OSV 1 | 4 - 4 |
ASV 3 | PION/Mook combinatie 1 | 3½ - 4½ |
Maastricht 1 | BSV Bennekom 1 | 4 - 4 |
De Combinatie 1 | WLC 1 | 3 - 5 |
Zuid Limburg 3 | RSC 't Pionneke 1 | 4 - 4 |
KLASSE 3F | Mp | Bp | Team | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | PION/Mook combinatie 1 | 4 | 9 | x | - | - | - | - | - | 4½ | - | 4½ | - |
2 | BSV Bennekom 1 | 3 | 10½ | - | x | - | - | - | 4 | - | - | 6½ | - |
3 | RSC 't Pionneke 1 | 3 | 10 | - | - | x | - | 4 | - | - | - | - | 6 |
4 | WLC 1 | 3 | 9 | - | - | - | x | - | 4 | - | - | - | 5 |
5 | Zuid Limburg 3 | 3 | 8½ | - | - | 4 | - | x | - | - | 4½ | - | - |
6 | Maastricht 1 | 2 | 8 | - | 4 | - | 4 | - | x | - | - | - | - |
7 | HSC Helmond 1 | 1 | 7½ | 3½ | - | - | - | - | - | x | 4 | - | - |
8 | OSV 1 | 1 | 7½ | - | - | - | - | 3½ | - | 4 | x | - | - |
9 | ASV 3 | 0 | 5 | 3½ | 1½ | - | - | - | - | - | - | x | - |
10 | De Combinatie 1 | 0 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||
1 | 2 | ||||||||||
1 | van de Donk, Bert | 2103 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 6.0 | 1/1 | 1877 | 2253 |
2 | Savov, Ilko | 1933 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 7.5 | 0/2 | 1950 | 2224 |
3 | Klein Douwel, John | 1915 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 4.0 | 1/1 | 2027 | 2026 |
4 | Jara, Jesús | 1929 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 5.0 | 1/1 | 1966 | 1966 |
5 | Cox, Jacques | 1915 | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 7.0 | 1/0 | 1979 | 1979 |
6 | Schouten, Nico | 2058 | ½ | 0 | 2 | ½ | 25 | 2.0 | 1/1 | 2029 | 1825 |
7 | van der Wijst, Henk | 1979 | 0 | ½ | 2 | ½ | 25 | 3.0 | 1/1 | 2004 | 1810 |
8 | Hallebeek, Fred | 2176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1/1 | 2074 | 1818 |
9 | Heijmans, Martien | 1885 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1/0 | 1908 | 1704 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT