Bord | ASV 3 | KL | 1995 | OSV 1 | KL | 2004 | 6 - 2 |
1 | Knuiman, J.J.E. (Jan) | z | 1998 | Hallebeek, F. (Fred) | w | 2141 | ½ - ½ |
2 | Schleipfenbauer, F. (Frank) | w | 2066 | Schouten, N. (Nico) | z | 2024 | 1 - 0 |
3 | Maassen van den Brink, K.J. (Koen) | z | 2042 | Wijst van der, H.M. (Henk) | w | 1979 | 1 - 0 |
4 | Schleipfenbauer, B. (Bent) | w | 2001 | Donk van de, L.M. (Bert) | z | 2111 | 0 - 1 |
5 | Abrahamse, W. (Wouter) | z | 1955 | Jara, J.J. (Jesús) | w | 1981 | 1 - 0 |
6 | Sterk, M. (Marc) | w | 1999 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | z | 1922 | 1 - 0 |
7 | Vink, R.J.C. (Roy) | z | 1968 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | w | 1917 | ½ - ½ |
8 | Duman, M. (Murat) | w | 1929 | Savov, I.A. (Ilko) | z | 1957 | 1 - 0 |
Gezien het rating gemiddelde waren de teams even sterk. En voor beide teams stond op het spel niet onderaan te komen. Ons team verloor helaas en dat ook met grote cijfers. Maar twee remises en één winstpartij.
De winst was opnieuw voor Bert, zijn vierde in dit seizoen. Daar zag het lange tijd niet naar uit. Zijn koning moest zich schuilen achter de vier centrale pionnen met open b- en g-lijnen en open diagonalen. De paarden waren al vroeg verdwenen. De open lijnen gaven Bert wel de gelegenheid voor een tegenaanval op de witte koning. Tegenkansen kwamen ook met het opschuiven van de pionnen op de d- en e-lijn. Uiteindelijk gaven die de doorslag in het toreneindspel.
De eerste remise kwam al na een uur spelen, Jacques kreeg vanaf de opening een symmetrische stelling waarin wit en zwart geen heil zagen iets te gaan proberen.
De tweede remise, van Fred, kwam moeizamer tot stand. Hier werden al vroeg alle lopers geruild. Fred probeerde met de lange rochade het initiatief te krijgen voor een koningsaanval. Maar zwart was sneller. Na ruil van de dames was het grootste gevaar geweken, maar de structuur van de pionnen was niet prettig. Gelukkig kon de remisehaven nog wel bereikt worden.
En nu de nederlagen. Aan drie borden speelden teamleden avontuurlijk. Ilko kreeg een warrige stelling op bord waarin hij een pion moest verliezen. Toch kon hij nog met remsekansen het eindspel ingaan. Beide spelers haalden een dame en hadden daarnaast nog een toren. Zou het eeuwig schaak kunnen worden? Helaas zag Ilko een zet over het hoofd waarin hij weliswaar niet mat ging, maar de dame moest verliezen, en zo ook de partij.
Jesús kwam met een pionoffer in de opening waarmee hij veel ruimte en druk kreeg op de damevleugel. Zwart wist zich echter staande te houden. Een poging van Jesús om meer te krijgen met een kwaliteitsoffer bleek niet te helpen. Toen zwart los kwam was het eindspel niet meer te houden.
Henk ging vroeg op avontuur met een pionoffer in de opening met e4 + Lc4. Hij bleek echter de preciese voortzetting niet meer te weten. Zwart kreeg een enorme dreiging tegen veld f2. En later kwam ook nog de h-lijn open. Henks stelling stortte gewoon in.
De nederlaag van John kwam uit een positioneel gevecht in de opening. Wit kreeg hierin voordeel. Er ging een pion verloren, en enige tijd later nog een. Er kwam een dubbel toreneindspel op bord dat nog enige hoop kon bieden. Maar wit wikkelde naukeurig af naar de winst.
In mijn partij heb ik grote kansen op de winst gemist. Eerst zie ik over het hoofd dat ik een pion kwam winnen op d5 (door een fout van wit). Tien zetten later krijg ik de kans aangeboden om via de h-lijn een winnende stelling te krijgen met een schijnoffer. Ik kies voor de verkeerde afwikkeling waarin wit zich net kan staande houden. Vervolgens zie ik een dreiging van wit over het hoofd die uiteindelijk voor mij tot verlies leidt.
Terugblikkend denk ik dat ik er niet meer goed aan doe regelmatig bij de andere borden te kijken om te zien hoe het gaat ten behoeve van een verslag. Dat kost gezien mijn leeftijd te veel concentratie en energie. Mijn resultaten in klasse 3F tot nu toe steken schril af tegen mijn resultaten in het Europese veteranenkampioenschap in Italië een maand eerder tegen gelijkwaardige tegenstanders. Daar werd ik niet afgeleid. Voor een verslag zijn dus één of meer andere oplossingen nodig.
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
ASV 3 | OSV 1 | 6 - 2 |
Maastricht 1 | HSC Helmond 1 | 5 - 3 |
De Combinatie 1 | PION/Mook combinatie 1 | 5 - 3 |
Zuid Limburg 3 | BSV Bennekom 1 | 4 - 4 |
RSC 't Pionneke 1 | WLC 1 | 3 - 5 |
KLASSE 3F | Mp | Bp | Team | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | WLC 1 | 7 | 19½ | x | - | 5 | 4 | - | - | 5½ | 5 | - | - |
2 | BSV Bennekom 1 | 6 | 19½ | - | x | - | 4 | - | 6½ | 4 | 5 | - | - |
3 | RSC 't Pionneke 1 | 5 | 19½ | 3 | - | x | - | - | - | 4 | 6 | - | 6½ |
4 | Maastricht 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | - | x | 4 | - | - | - | 5 | - |
5 | PION/Mook combinatie 1 | 5 | 16 | - | - | - | 4 | x | 4½ | - | 3 | 4½ | - |
6 | ASV 3 | 4 | 15½ | - | 1½ | - | - | 3½ | x | - | - | 4½ | 6 |
7 | Zuid Limburg 3 | 4 | 15 | 2½ | 4 | 4 | - | - | - | x | - | - | 4½ |
8 | De Combinatie 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | x | - | - |
9 | HSC Helmond 1 | 1 | 14 | - | - | - | 3 | 3½ | 3½ | - | - | x | 4 |
10 | OSV 1 | 1 | 11 | - | - | 1½ | - | - | 2 | 3½ | - | 4 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | van de Donk, Bert | 2107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 5.0 | 2/2 | 1964 | 2385 |
2 | Savov, Ilko | 1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 7.8 | 1/3 | 1946 | 1946 |
3 | Cox, Jacques | 1916 | - | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 33 | 7.0 | 2/1 | 1987 | 1864 |
4 | Schouten, Nico | 2041 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 25 | 2.0 | 2/2 | 2073 | 1871 |
5 | Klein Douwel, John | 1919 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 5.0 | 2/2 | 2056 | 1857 |
6 | Jara, Jesús | 1955 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 5.0 | 2/2 | 2003 | 1804 |
7 | Hallebeek, Fred | 2159 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ½ | 13 | 1.0 | 2/2 | 2096 | 1750 |
8 | van der Wijst, Henk | 1979 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | ½ | 13 | 3.0 | 2/2 | 2055 | 1716 |
9 | Heijmans, Martien | 1885 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1/0 | 1908 | 1704 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT