Bord | OSV 1 | KL | 2004 | RSC 't Pionneke 1 | KL | 2118 | 1½ - 6½ |
1 | Hallebeek, F. (Fred) | z | 2141 | Meyers, M. (Mark) | w | 2238 | 0 - 1 |
2 | Schouten, N. (Nico) | w | 2024 | Mechelen van, J. (Jan) | z | 2166 | ½ - ½ |
3 | Wijst van der, H.M. (Henk) | z | 1979 | Janssen, G. (Ger) | w | 2169 | 0 - 1 |
4 | Donk van de, L.M. (Bert) | w | 2111 | Royakkers, G. (Guido) | z | 2103 | 1 - 0 |
5 | Jara, J.J. (Jesús) | z | 1981 | Utama, I. (Ivan) | w | 2125 | 0 - 1 |
6 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | w | 1922 | Coenen, E.A.J. (Eduard) | z | 2170 | 0 - 1 |
7 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | z | 1917 | Schuermans, R. (Robert) | w | 2015 | 0 - 1 |
8 | Savov, I.A. (Ilko) | w | 1957 | Cauter de, W.G. (Wolfgang) | z | 1954 | 0 - 1 |
De tegenstander was favoriet. Maar we hadden de hoop flink wat bordpunten bij elkaar te sprokkelen. Dat is niet gelukt. Eerst iets over de nederlagen.
Fred verloor voor de 3e keer. Zo'n verlies zal vast lang geleden geweest zijn. Fred moest met zwart counteren op de koningsvleugel tegen witte acties op de damevleugel in een opstelling met een loper op g2. Hij was echter iets te aarzelend met het opschuiven van de f-pion naar f5-f4-f3. Daardoor kon wit op tijd winnend spel krijgen op de andere vleugel. Na het verlies van een pion was het eindspel onhoudbaar.
Henk was het laatste klaar. Hij verloor na een bloedstollende stelling waarbij beiden pardoes mat dreigden te worden gezet. Wit begon met een loper op g2 te zetten, samen met c2-c4. Henk koos voor een koningsindische opstelling, maar moest zich al gauw met zwart verweren tegen een koningsaanval. Henk hield stand en voerde een tegenaanval uit op de damevleugel. Hij won de a-pion, en later de kwaliteit, maar verspeelde toen een toren. Maar hield nog een gevaarlijke vrijpion op de e-lijn. Misschien zat er meer in dan een nul, maar het zat niet mee.
Jesús kwm al gauw terecht in een stelling waarbij wit via de f- en g-lijnen een aanval op de koning kon opzetten die nog in het centrum verkeerde. Van de damevleugel toegesnelde troepen konden niet verhinderen dat er materiaal verloren ging. En daarmee ook de partij.
John kon aan een lager bord proberen een half punt te pakken. Maar zijn sterkere tegenstander wist de strijd om invoed in het centrum in zijn voordeel te beslechten. Wit steling raakte ontrgeld en John moest materiaalverlies accepteren. En al gauw ook de nul. Het lijkt er op dat een speler met een hogere rating aan dit bord gezet is in de verwachting tegen Bert te moeten spelen.
Jacques wist niet goed meer hoe hij op een bepaalde variant in het openingsspel van tweepaarden in de nahand moest reageren. Hij kwam gedrukt te staan en werd door het ruimtelijk overwicht van wit weggespeeld.
Ilko viel aan op de damevleugel, maar liet de stelling vastlopen in de hoop op voordeel in het eindspel. Maar eerst moest er verdedigd worden op de koningsvleugel. Hier zag hij een torenzet over het hoofd waarmee zwart de h-pion kon veroveren. Toen werd de stelling onhoudbaar.
Bert won als enige. Hij trof juist aan het 4e bod een tegenstander met een gelijkwaardige rating. Misschien had die John als tegenstander verwacht. Naar winst zag het er aanvankelijk niet uit. Bert speelde weinig doortastend tegen het Skandinavisch en zag op een gegeven moment over het hoofd dat zwart met een toren op h5 helemaal het bord kon oversteken om een pion op a5 te slaan. Maar daarna begon zwart aarzelend te spelen en verloor daardoor twee pionnen. In het resulterende eindspel wist Bert met nauwkeurig spel de winst binnen te halen.
Ikzelf, Nico, had de enige remise. Die was moeizaam verworven. Ik kreeg een variant op bord in het koningindisch waar ik al heel lang niet naar gekeken had. Zwart ruilt vroeg de witvelderige loper tegen een paard op f3 en ruilt daarna de pion op d4. De bedoeling is duidelijk. Er moet een sterk zwart paard op d4 komen. Ik concentreer de torens op de e-lijn en zorg er voor dat mijn witvelderige loper indien nodig naar d1 kan. Daar controleert de loper alle velden van het paard op de 1e t/m 4e lijn. De stelling blijft zo in evenwicht.
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
OSV 1 | RSC 't Pionneke 1 | 1½ - 6½ |
WLC 1 | Zuid Limburg 3 | 5½ - 2½ |
BSV Bennekom 1 | De Combinatie 1 | 5 - 3 |
PION/Mook combinatie 1 | Maastricht 1 | 4 - 4 |
HSC Helmond 1 | ASV 3 | 3½ - 4½ |
KLASSE 3F | Mp | Bp | Team | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | RSC 't Pionneke 1 | 5 | 16½ | x | - | - | - | - | 4 | - | - | 6½ | 6 |
2 | BSV Bennekom 1 | 5 | 15½ | - | x | - | - | 4 | - | 6½ | - | - | 5 |
3 | WLC 1 | 5 | 14½ | - | - | x | - | 4 | 5½ | - | - | - | 5 |
4 | PION/Mook combinatie 1 | 5 | 13 | - | - | - | x | 4 | - | 4½ | 4½ | - | - |
5 | Maastricht 1 | 3 | 12 | - | 4 | 4 | 4 | x | - | - | - | - | - |
6 | Zuid Limburg 3 | 3 | 11 | 4 | - | 2½ | - | - | x | - | - | 4½ | - |
7 | ASV 3 | 2 | 9½ | - | 1½ | - | 3½ | - | - | x | 4½ | - | - |
8 | HSC Helmond 1 | 1 | 11 | - | - | - | 3½ | - | - | 3½ | x | 4 | - |
9 | OSV 1 | 1 | 9 | 1½ | - | - | - | - | 3½ | - | 4 | x | - |
10 | De Combinatie 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | van de Donk, Bert | 2106 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 5.3 | 2/1 | 1952 | 2350 |
2 | Savov, Ilko | 1941 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 67 | 7.7 | 1/2 | 1951 | 2074 |
3 | Schouten, Nico | 2046 | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 33 | 2.0 | 2/1 | 2075 | 1945 |
4 | Klein Douwel, John | 1917 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 33 | 4.7 | 2/1 | 2074 | 1947 |
5 | Jara, Jesús | 1946 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 33 | 5.0 | 1/2 | 2019 | 1891 |
6 | Cox, Jacques | 1916 | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 25 | 7.0 | 1/1 | 1997 | 1804 |
7 | van der Wijst, Henk | 1979 | 0 | ½ | 0 | 3 | ½ | 17 | 3.0 | 1/2 | 2059 | 1771 |
8 | Hallebeek, Fred | 2164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1/2 | 2129 | 1792 |
9 | Heijmans, Martien | 1885 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1/0 | 1908 | 1704 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT