Bord | OSV 2 | KL | 1613 | Eindhoven 3 | KL | 1760 | 3 - 5 |
1 | Grannetia, C.C.R. (Claudia) | z | 1775 | Toorman, J. (Jan) | w | 1892 | 1 - 0 |
2 | Hartogs, F.M.J.P. (Frans) | w | 1678 | Ponomarev, I.A. (Ivan) | z | 1728 | 0 - 1 |
3 | Steen van der, T. (Thomas) | z | 1639 | Rey van, L. (Loek) | w | 1790 | 0 - 1 |
4 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | w | 1677 | Rensen, J.H.G.M. (Jos) | z | 1803 | 1 - 0 |
5 | Bressers, W.J.A. (Wim) | z | 1668 | Kuijk van, D.G.C.M. (Dennis) | w | 1764 | 0 - 1 |
6 | Hollander, L. (Lars) | w | Wildemans, R. (Roeland) | z | 1584 | 1 - 0 | |
7 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | z | 1466 | Gawade, S.S. (Suyash) | w | 0 - 1 | |
8 | Thielsch, M.A. (Marc) | w | 1390 | Pollen, S.Q. (Stijn) | z | 0 - 1 |
In de aanloop naar de 2e thuiswedstrijd van OSV 2 werd er veel besproken op onze groepsapp. De nieuwe regels van de overheid over corona gingen gelukkig pas een dag na de thuiswedstrijd in, hierdoor konden we met een gerust hart toch nog spelen.
Wim Bressers heette de spelers van Eindhoven 3 van harte welkom. De telefoons mochten na het tonen van QR uit, de mondkapjes op bij het lopen en de ramen open. Gelukkig hadden de meeste mensen een jas bij. Het is fijn dat we met houten stukken en goede klokken konden spelen.
Op bord 8 speelde Marc met de witte stukken in het konings-indische aanval (dus met loper g2). Daar kwam hij goed uit; de loperlijn was open en het centrum ook. Daarnaast had Marc een fijne pion op e5. Zijn tegenstander kon echter prima schaken en wist de overwinning te halen.
Op bord 7 speelde Maikel met de zwarte stukken en ging alles proberen af te ruilen. Uiteindelijk bleef er niet veel over, echt waren de dames nog op het bord. In de poging alles af te ruilen en te vereenvoudigen bleef Maikel met zijn koning in het midden staan. Daardoor wist zijn tegenstander nog net met de overgebleven stukken winst te halen.
Op bord 6 speelde Lars Hollander ook een mooie partij tegen zijn tegenstander. De tegenstander, die zwart had, kwam met een flinke pionnenmars op de damevleugel maar Lars kon dit prima oplossen en wist er zelfs winst uit te halen. Goed bezig.
Op bord 5 speelde Wim Bressers tegen een tegenstander in de "leeuw" opening. Het werd een ingewikkelde partij, met alle stukken voor lange tijd nog op het bord. Zijn tegenstander beheerde de stelling net iets beter, en bovendien had Wim het erg koud door het open raam. Met die kou kon Wim moeilijk spelen en daardoor verloor hij helaas zijn partij.
Op bord 4 speelde Wim Scheepers met wit een London achtige opening. Hij vond het niet nodig om te rokeren, en bleef met bijna alle stukken op de achterste lijn zitten. Sterker nog, hij viel aan op de koningsvleugel met een pionnenmars. Zijn tegenstander was hierdoor tamelijk verward en wist niet wat hij moest doen. Hierdoor kon Wim zeer knap de winst binnenhalen.
Op bord 3 kreeg ik de italiaanse opening voor me. Na een aantal stukken af te ruilen kwam ik er redelijk goed voor te staan. Toch kreeg ik mijn paard niet goed in het spel en mijn tegenstander wist mijn koningstelling goed onder druk te zetten waardoor uiteindelijk de druk te groot was en ik de partij verloor.
Op bord 2 kreeg Frans Hartogs met wit de Pirc opening. Er werd aan allebei de andere kant gerokeerd, en beide vielen elkaars gerokeerde vleugel aan om winst te halen. De partij ging gelijk op, echter had de tegenstander van Frans een mooie combinatie waardoor Frans een stuk verloor en daarmee ook de partij.
Op bord 1 speelde onze koploopster Claudia op bord 1 een leuke Scandi met zwart. Haar tegenstander wist er goed mee om te gaan en de partij ging gelijk op. Het was een spannende partij, echter had haar tegenstander zich misrekend in een combinatie waardoor Claudia de winst kon pakken.
We hebben tegen de koploper van de poule dan wel verloren, maar met 3 bordpunten zijn we niet ontevreden. Het blijft immers maar een bordspelletje en we doen het voor de hobby! Met dank aan wijkcentrum Schadewijk, waar de laatste schaakpartijen van 2021 zijn gespeeld. Beste spelers, vergeet niet dat je in coronatijd ook online op chess.com in ons team kan spelen. We spelen op dinsdagavond daar gewoon door.
Thomas van der Steen
Klik op de afbeelding om een grotere foto te zien
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
SMB 2 | De Kentering 1 | 3 - 5 |
OSV 2 | Eindhoven 3 | 3 - 5 |
PION/Mook combinatie 2 | De Stukkenjagers 5 | 6 - 2 |
Dubbelschaak '97 2 | RDS 1 | 2½ - 5½ |
KLASSE 5G | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | PION/Mook combinatie 2 | 6 | 16½ | x | - | 5½ | - | - | 5 | - | 6 |
2 | Eindhoven 3 | 6 | 16½ | - | x | - | 7 | 4½ | - | 5 | - |
3 | RDS 1 | 4 | 13½ | 2½ | - | x | - | - | 5½ | 5½ | - |
4 | SMB 2 | 2 | 11 | - | 1 | - | x | 3 | - | - | 7 |
5 | De Kentering 1 | 2 | 11 | - | 3½ | - | 5 | x | 2½ | - | - |
6 | Dubbelschaak '97 2 | 2 | 11 | 3 | - | 2½ | - | 5½ | x | - | - |
7 | OSV 2 | 2 | 10½ | - | 3 | 2½ | - | - | - | x | 5 |
8 | De Stukkenjagers 5 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Scheepers, Wim | 1674 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 4.3 | 3/0 | 1716 | 2046 |
2 | Hollander, Lars | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 67 | 5.3 | 2/1 | 1559 | 1686 | |
3 | Bloks, Maikel | 1464 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1½ | 50 | 6.0 | 0/3 | 1459 | 1697 |
4 | Grannetia, Claudia | 1775 | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 1.0 | 0/1 | 1892 | 2030 |
5 | Genis, Daniel | 1403 | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 7.0 | 1/0 | 1493 | 1643 |
6 | Heijmans, Martien | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 50 | 1.5 | 0/2 | 1671 | 1670 | |
7 | Thielsch, Marc | 1385 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 33 | 6.0 | 2/1 | 1549 | 1549 |
8 | van der Steen, Thomas | 1643 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1/1 | 1789 | 1454 |
9 | Hartogs, Frans | 1685 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 1/1 | 1696 | 1412 |
10 | Bressers, Wim | 1668 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1/1 | 1786 | 1464 |
11 | Vos, Ton | 1365 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 1/1 | 1424 | 1118 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT