Bord | De Stukkenjagers 5 | KL | 1577 | OSV 2 | KL | 1494 | 3 - 5 |
1 | Rijt van de, B.H. (Bastiaan) | z | 1808 | Bressers, W.J.A. (Wim) | w | 1668 | 1 - 0 |
2 | Gelder van, L. (Leo) | w | 1544 | Heijmans, M. (Martien) | z | 0 - 1 | |
3 | Milo, R. (Rob) | z | 1744 | Scheepers, W.C.A. (Wim) | w | 1677 | 0 - 1 |
4 | Rijt van de, J.G. (Jeroen) | w | 1649 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | z | 1466 | ½ - ½ |
5 | Voorhorst, E. (Emil) | z | 1562 | Thielsch, M.A. (Marc) | w | 1390 | ½ - ½ |
6 | Weijters, J.A.A. (Jan) | w | 1467 | Hollander, L. (Lars) | z | 0 - 1 | |
7 | Butalid, C. (Carlo) | z | 1493 | Genis, D. (Daniel) | w | 1403 | 0 - 1 |
8 | Dries van den, J.F.A.M. (Jan) | w | 1347 | Vos, A.J.G. (Ton) | z | 1361 | 1 - 0 |
Bord 1:
Het was weer even wennen voor mij (Wim B) na een lange tijd niet meer OTB hebben gespeeld. Ik moet zeggen het viel niet tegen, na de opening met mijn favoriete zet Pc3 kwam er een klassieke caro can op het bord. De stelling ging aanvankelijk gelijk op totdat ik Pxf7 speelde en daarvoor 2 pionnen kreeg maar wat resulteerde in het laveren met de stukken. Plots beging ik een blunder waarop ik prompt opgaf.
Bord 2:
Martien speelde een gelijk opgaande partij in het begin. Daarna kon ik zijn achtergebleven d-pion onder druk zetten. Nadat hij met zijn g-pion sloeg op mijn h-pion en ik deze kom terugpakken met mijn toren, viel zijn stelling langzaam in elkaar. Waardoor ik een puntje kon pakken.
Bord 3:
Wim S partij was na afruil torens en een pluspion solide. Mijn tegenstander (1755) gaf daarna op.
Bord 4:
Maikel was als eerste klaar. Ik zag dat er een paar partijen goed stonden. Ik koos voor een afruilstrategie. Wat resulteerde in een mooie plusremise.
Bord 5:
Marc had wit en mijn tegenstander komt net op tijd. Klassieke opening. Voordeel voor wit door een pion te nemen op e5 met het paard, nadat zwart zijn dame op g6 heeft gepeeld en zijn paard als dekking weghaalde. Dit leverde een pion op.
Door combinatie van zetten viel een tweede pion van zwart ten gunste van wit. Voordeel draait om doordat de tegenstander de druk kan opvoeren op de koningsvleugel met zijn dame, versterkt met zijn toren op de f-lijn. Zwart bouwt druk op de koningsvleugel maar levert zijn volgende pion in. Paard wordt door zwart geofferd. Dit offer levert de mogelijkheid om de druk te verzachten, dame kon als bescherming terug naar de koningsvleugel. Ondanks materiaal voordeel, weet zwart de druk verder op te voeren. Uiteindelijk maakt zwart een fout en geeft zijn voordeel weg. ½‑½
Bord 6:
Lars had zwart in een Najdorf. Al snel werden er veel stukken afgeruild, ik ging graag voor het eindspel omdat mijn tegenstander met een geïsoleerde dubbelpion moest spelen. In het eindspel had ik een paard tegen een loper, 4 pionen voor beide kanten. Het paard was duidelijk sterker, maar omdat mijn tegenstander een vrijpion had was het toch niet makkelijk. Uiteindelijk waren de witte pionen te zwak en heb ik er twee kunnen winnen en even later de partij.
Bord 7:
Daniel speelde met wit. Na d4 Pf6 c4 kwam e5 als verrassing. Een lijn die mij niet bekend is. Ik heb niet geslagen en ging verder met ontwikkeling. Het was mij gelukt om veel ruimte en activiteit te creëren en uiteindelijk een pion te winnen. Ik kon de druk verder op bouwen met uiteindelijk een pion op e5 en f6. De koning stond op g8. De pion ervoor op g6. Na Df4 was er mat in 2 dreiging via h6 welke niet gezien werd, waardoor ik heb mogen winnen.
Bord 8:
Ton kreeg het direct moeilijk. Ik heb me voorbereid op een opening en ben eigenlijk beginnen te antwoorden op die bedoelde opening. Ik werd binnen een paar zetten compleet in de verdediging gedrukt. Na lang zwoegen kon ik me hieraan ontworstelen en kon zelfs gaan dreigen. Mijn aanbod voor remise (ik vreesde dat dat het maximaal haalbare was) werd letterlijk niet gehoord en in de analyse bleek het ook al te laat. Achteraf realiseer ik me dat ik na vier jaar afwezigheid bij bondspartijen weer in oud (fout) gedrag ben terug gevallen. Alhoewel ik complimenten kreeg voor het sterke verdedigen, vind ik dat ik mezelf door een bagger opening wederom de das heb omgedaan. Dus terug naar de schoolbanken.
Samengesteld door Wim Bressers met bijdragen van de andere teamleden
Klik op de afbeelding om een grotere foto te zien
Klik |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Kentering 1 | Dubbelschaak '97 2 | 2½ - 5½ |
RDS 1 | PION/Mook combinatie 2 | 2½ - 5½ |
De Stukkenjagers 5 | OSV 2 | 3 - 5 |
Eindhoven 3 | SMB 2 | 7 - 1 |
KLASSE 5G | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Eindhoven 3 | 4 | 11½ | x | - | - | 7 | - | - | 4½ | - |
2 | PION/Mook combinatie 2 | 4 | 10½ | - | x | 5 | - | 5½ | - | - | - |
3 | Dubbelschaak '97 2 | 2 | 8½ | - | 3 | x | - | - | - | 5½ | - |
4 | SMB 2 | 2 | 8 | 1 | - | - | x | - | - | - | 7 |
5 | RDS 1 | 2 | 8 | - | 2½ | - | - | x | 5½ | - | - |
6 | OSV 2 | 2 | 7½ | - | - | - | - | 2½ | x | - | 5 |
7 | De Kentering 1 | 0 | 6 | 3½ | - | 2½ | - | - | - | x | - |
8 | De Stukkenjagers 5 | 0 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||
1 | 2 | ||||||||||
1 | Scheepers, Wim | 1672 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4.5 | 2/0 | 1673 | 1956 |
2 | Bloks, Maikel | 1463 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 5.5 | 0/2 | 1459 | 1697 |
3 | Genis, Daniel | 1403 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 7.0 | 1/0 | 1493 | 1643 |
4 | Heijmans, Martien | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1.5 | 0/2 | 1671 | 1670 | |
5 | Hollander, Lars | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 5.0 | 1/1 | 1547 | 1547 | |
6 | Thielsch, Marc | 1383 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 5.0 | 1/1 | 1549 | 1549 |
7 | Vos, Ton | 1365 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 1/1 | 1424 | 1118 |
8 | Bressers, Wim | 1668 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1/0 | 1808 | 1539 |
9 | van der Steen, Thomas | 1647 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1/0 | 1788 | 1519 |
10 | Hartogs, Frans | 1691 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0/1 | 1664 | 1485 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT