Bord | OSV 1 | KL | 1877 | WLC 2 | KL | 1779 | 4 - 4 |
1 | Hallebeek, F. (Fred) | z | 2176 | Roelen, B. (Bas) | w | 1749 | 1 - 0 |
2 | Schouten, N. (Nico) | w | 2097 | IJzendoorn van, L. (Leo) | z | 1709 | 1 - 0 |
3 | Wijst van der, H.M. (Henk) | z | 1859 | Weijers, R.G.J. (Ralf) | w | 1827 | 1 - 0 |
4 | Klein Douwel, J.E.M. (John) | w | 1855 | Wilbrink, H.A. (Henny) | z | 1819 | ½ - ½ |
5 | Broekkamp, C.L.E. (Rik) | z | 1759 | Haitjema, J. (Jarich) | w | 1933 | 0 - 1 |
6 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | w | 1722 | Kohlrausch, A.G. (Armin) | z | 1722 | 0 - 1 |
7 | Hartogs, F.M.J.P. (Frans) | z | 1668 | Krenning, J.T. (Jasper) | w | 1782 | 0 - 1 |
8 | Hollander, L. (Lars) | w | Beijk, D.P. (Dannie) | z | 1693 | ½ - ½ |
Onze tegenstanders hadden hun drie spelers met de hoogste rating aan de borden 3-5 geplaatst. Dat betekende dus dat Fred en ik tegen een speler met een duidelijk lagere rating speelden. De pech was vooral voor Rik weggelegd. Onze twee invallers en Jeroen kregen gelijkwaardige tegenstanders. Het resultaat was dat de bovenste vier van ons 3½‑½ scoorden en de onderste vier ½‑3½. Het is meestal moeilijk te voorspellen hoe het anders was gelopen, want met een hogere rating win je echt niet altijd.
John was het eerste klaar met remise. Er stond nog veel materiaal op bord maar de stelling was gelijk en niet moeilijk speelbaar.
Fred bracht een voorsprong, maar dat kwam niet van een leien dakje. Hij moest zich al snel verdedigen tegen een aanval. Dat ging net goed. Daarna vergiste zijn tegenstander zich in een poging de situatie te forceren. Fred won materiaal en de partij was over.
Onze invaller en debutant voor OSV 1 Lars bracht een keurige remise binnen. In een gelijke stelling met nog 7 pionnen op bord, een enkel stuk en de torens bood zijn tegenstander remise aan. Misschien was hij gezien zijn rating al snel tevreden.
Rik bleek het niet bol te kunnen werken met een pion achter. Die pion (op d6) was verloren geraakt na het onbezonnen opschuiven van c6 naar c5. Toch moest wit vanwege de ongelijke lopers nauwkeurig spelen om de winst binnen te kunnen halen in het eindspel.
Kort daarna verloor ook Jeroen. Lange tijd had hij met uitstekend spel de winst van een pion tegen het Wolgagambiet vastgehouden. Maar toen raakte Jeroen gebiologeerd door aanvalskansen tegen de zwarte koning. Dat werd hem fataal.
Zelf kon ik daarna de stand gelijk trekken (3‑3). Na de opening leek ik even een pion te moeten verliezen, maar door het forceren van de dameruil viel dat mee. Wel leek het eerst dat zwart positioneel voordeel had door zwakke velden in mijn stelling. Maar het bleek bij nader inziens dat één van de paarden nauwelijks velden had om naar toe te springen. Daardoor kon ik zwart insnoeren en uiteindelijk overmeesteren.
Henk bracht de stand op 4‑3. Beide dames gingen vroeg op pad in een gevecht om het centrum. Na ruil hiervan en later ook van de torens en andere stukken kwam een eindspel op bord dat nagenoeg gelijk stond. Wit maakte toen een fout die Henk voordeel bracht. En na lag manoeuvreren de overwinning.
Vervolgens werd het 4‑4 door de al heel lang verwachte nederlaag van Frans. Opmerkelijk was in zijn partij dat pas bij zet 27 de eerste pionnen werden afgeruild. Lang had Frans een passieve maar vermoedelijk toch wel houdbare stelling. Maar wit slaagde er in een open lijn te bezetten en van daaruit de 7e rij. Toen was er geen houden meer aan.
Nico Schouten
Klik op de afbeelding om een grotere foto te zien
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
OSV 1 | WLC 2 | 4 - 4 |
Kempen Combinatie 2 | De Juiste Z 1 | 4½ - 3½ |
Maastricht 1 | De Stukkenjagers 4 | 6½ - 1½ |
Waalwijk 1 vrij | ||
De Vughtse Toren 1 vrij |
KLASSE 4I | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Maastricht 1 | 10 | 32 | x | 6½ | 5½ | - | 5½ | 6½ | - | 8 |
2 | Kempen Combinatie 2 | 6 | 16 | 1½ | x | - | 4½ | - | 5½ | - | 4½ |
3 | OSV 1 | 5 | 19½ | 2½ | - | x | 2½ | - | 4½ | 4 | 6 |
4 | De Juiste Z 1 | 5 | 17½ | - | 3½ | 5½ | x | 4 | - | 4½ | - |
5 | Waalwijk 1 | 4 | 16½ | 2½ | - | - | 4 | x | 6 | 4 | - |
6 | De Stukkenjagers 4 | 3 | 19½ | 1½ | 2½ | 3½ | - | 2 | x | 4 | 6 |
7 | WLC 2 | 3 | 15½ | - | - | 4 | 3½ | 4 | 4 | x | - |
8 | De Vughtse Toren 1 | 0 | 7½ | 0 | 3½ | 2 | - | - | 2 | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | Hallebeek, Fred | 2167 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 5 | 4½ | 90 | 1.0 | 3/2 | 1938 | 2369 |
2 | Schouten, Nico | 2124 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5 | 3 | 60 | 2.0 | 2/3 | 1896 | 1982 |
3 | Hartendorp, Jeroen | 1715 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 5 | 3 | 60 | 6.0 | 2/3 | 1693 | 1792 |
4 | van der Wijst, Henk | 1865 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5 | 2 | 40 | 3.0 | 3/2 | 1842 | 1758 |
5 | Klein Douwel, John | 1866 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 5 | 2 | 40 | 4.0 | 2/3 | 1794 | 1711 |
6 | Saliba, Sohail | 1760 | - | ½ | 1 | x | - | - | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1679 | 1877 |
7 | Broekkamp, Rik | 1766 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 5 | 1½ | 30 | 5.4 | 3/2 | 1802 | 1637 |
8 | Laurant, Sjaak | 1706 | 1 | 0 | - | x | 0 | - | 3 | 1 | 33 | 6.3 | 2/1 | 1550 | 1368 |
9 | Hollander, Lars | - | - | - | x | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 1/0 | 1693 | 1693 | |
10 | Heijmans, Martien | ½ | - | - | x | - | - | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 0/1 | |||
11 | Hartogs, Frans | 1668 | - | - | - | x | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0/1 | 1782 | 1528 |
12 | Scheepers, Wim | 1689 | - | - | - | x | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1777 | 1538 |
13 | van der Steen, Thomas | 1639 | - | - | 0 | x | - | - | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 0/1 | 1592 | 1422 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT