Savov, Ilko (9079631) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 1 | 1929 | 1911 | 3.5 | 6 | 3.172 | 8.2 | 3.500 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Hollander, Lars | 8881334 | 29.05.24 | 1929 | 1852 | 1 | w | 0.606 | 9.8 | 25.00 | 0.662 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 29.05.24 | 1929 | 1867 | 1 | z | 0.586 | 10.4 | 25.00 | 0.643 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Heijmans, Martien | 8888341 | 29.05.24 | 1929 | 1920 | 0 | z | 0.513 | -12.8 | 25.00 | 0.571 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Schouten, Nico | 6066027 | 29.05.24 | 1929 | 2144 | 0.5 | w | 0.226 | 6.9 | 25.00 | 0.273 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 29.05.24 | 1929 | 1853 | 0.5 | z | 0.605 | -2.6 | 25.00 | 0.661 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 29.05.24 | 1929 | 1829 | 0.5 | w | 0.637 | -3.4 | 25.00 | 0.691 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1937 | 1971 | 1937 | 1929 | 1911 | 3.5 | 58 | 6 | 3.17 | 8 | 3.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1929 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT