Swierzy, Lev-Leon (J) (9079587) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 3 | 1573 | 1629 | 1.0 | 5 | 2.126 | -28.2 | 1.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Dopper, Jan | 6261717 | 29.05.24 | 1573 | 1755 | 0 | z | 0.262 | -6.6 | 25.00 | 0.095 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | van Orsouw, Noud | 8236855 | 29.05.24 | 1573 | 1565 | 0 | w | 0.511 | -12.8 | 25.00 | 0.259 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Janssen, Sen (J)1) | 9055882 | 29.05.24 | 1573 | 1 | z | |||||||
Ronde 4 | 01.10.24 | van den Hoogen, Jeffrey1) | 9079598 | 29.05.24 | 1573 | 1 | w | |||||||
Ronde 5 | 08.10.24 | Blazevic, Zlatko | 8963845 | 29.05.24 | 1573 | 1669 | 0 | z | 0.368 | -9.2 | 25.00 | 0.156 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | van Doorn, Jos | 7638708 | 29.05.24 | 1573 | 1590 | 1 | w | 0.476 | 13.1 | 25.00 | 0.232 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 29.05.24 | 1573 | 1567 | 0 | z | 0.508 | -12.7 | 25.00 | 0.257 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1545 | 1381 | 1545 | 1573 | 1629 | 1.0 | 20 | 5 | 2.13 | -28 | 1.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1573 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT