Heijmans, Luuk (8975890) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 2 | 1753 | 1756 | 4.0 | 6 | 2.979 | 34.0 | 4.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 29.05.24 | 1753 | 1820 | 0 | z | 0.407 | -13.6 | 33.33 | 0.583 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | Genis, Daniel | 8831152 | 29.05.24 | 1753 | 1680 | 1 | w | 0.601 | 13.3 | 33.33 | 0.758 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Zegers, Wim | 7849171 | 29.05.24 | 1753 | 1761 | 0.5 | z | 0.489 | 0.4 | 33.33 | 0.661 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Scheepers, Wim | 8396333 | 29.05.24 | 1753 | 1753 | 0.5 | w | 0.500 | -0.0 | 33.33 | 0.672 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Thielsch, Marc | 8818271 | 29.05.24 | 1753 | 1770 | 1 | z | 0.476 | 17.5 | 33.33 | 0.650 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Kramer, Mary | 8126305 | 29.05.24 | 1753 | 1749 | 1 | w | 0.506 | 16.5 | 33.33 | 0.677 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1787 | 1880 | 1787 | 1753 | 1756 | 4.0 | 67 | 6 | 2.98 | 34 | 4.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1753 | 42 | ||||||||||||
13.03.24 | 1741 | 37 | ||||||||||||
20.12.23 | 1559 | 34 | ||||||||||||
25.10.23 | 1477 | 28 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT