Ummels, Jody (8932858) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 2 | 1734 | 1764 | 1.0 | 5 | 2.294 | -35.2 | 1.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Zegers, Wim | 7849171 | 29.05.24 | 1734 | 1761 | 0 | z | 0.462 | -12.6 | 27.21 | 0.200 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | Bade, Jurjen | 8947609 | 29.05.24 | 1734 | 1788 | 0 | w | 0.425 | -11.6 | 27.21 | 0.174 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Genis, Daniel | 8831152 | 29.05.24 | 1734 | 1680 | 1 | z | 0.575 | 11.6 | 27.21 | 0.288 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Thielsch, Marc | 8818271 | 29.05.24 | 1734 | 1770 | 0 | w | 0.450 | -12.2 | 27.21 | 0.191 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 29.05.24 | 1734 | 1820 | 0 | z | 0.382 | -10.4 | 27.21 | 0.147 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1699 | 1520 | 1699 | 1734 | 1764 | 1.0 | 20 | 5 | 2.29 | -35 | 1.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1734 | 63 | ||||||||||||
13.03.24 | 1764 | 57 | ||||||||||||
20.12.23 | 1571 | 51 | ||||||||||||
25.10.23 | 1537 | 47 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT