Hollander, Lars (8881334) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 1 | 1852 | 1894 | 1.0 | 5 | 2.208 | -30.2 | 1.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Savov, Ilko | 9079631 | 29.05.24 | 1852 | 1929 | 0 | z | 0.394 | -9.8 | 25.00 | 0.166 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Heijmans, Martien | 8888341 | 29.05.24 | 1852 | 1920 | 0 | w | 0.406 | -10.1 | 25.00 | 0.174 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 29.05.24 | 1852 | 1864 | 0.5 | z | 0.483 | 0.4 | 25.00 | 0.229 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 29.05.24 | 1852 | 1853 | 0 | w | 0.499 | -12.5 | 25.00 | 0.241 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Cox, Jacques | 6214835 | 29.05.24 | 1852 | 1905 | 0.5 | z | 0.426 | 1.8 | 25.00 | 0.188 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1822 | 1652 | 1822 | 1852 | 1894 | 1.0 | 20 | 5 | 2.21 | -30 | 1.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1852 | 78 | ||||||||||||
13.03.24 | 1828 | 71 | ||||||||||||
20.12.23 | 1695 | 65 | ||||||||||||
25.10.23 | 1665 | 58 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT