Thielsch, Marc (8818271) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 2 | 1770 | 1738 | 3.0 | 7 | 3.806 | -20.1 | 3.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Kramer, Mary | 8126305 | 29.05.24 | 1770 | 1749 | 0 | z | 0.529 | -13.2 | 25.00 | 0.413 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | Scheepers, Wim | 8396333 | 29.05.24 | 1770 | 1753 | 0.5 | w | 0.524 | -0.6 | 25.00 | 0.407 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Vos, Ton | 7920099 | 29.05.24 | 1770 | 1627 | 1 | z | 0.692 | 7.7 | 25.00 | 0.582 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Bade, Jurjen | 8947609 | 29.05.24 | 1770 | 1788 | 0 | w | 0.475 | -11.9 | 25.00 | 0.361 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 29.05.24 | 1770 | 1753 | 0 | w | 0.524 | -13.1 | 25.00 | 0.407 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Ummels, Jody | 8932858 | 29.05.24 | 1770 | 1734 | 1 | z | 0.550 | 11.2 | 25.00 | 0.433 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Zegers, Wim | 7849171 | 29.05.24 | 1770 | 1761 | 0.5 | z | 0.513 | -0.3 | 25.00 | 0.397 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1750 | 1686 | 1750 | 1770 | 1738 | 3.0 | 43 | 7 | 3.81 | -20 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1770 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1748 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1605 | 99 | ||||||||||||
25.10.23 | 1610 | 92 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT