Jara, Jesús (8733956) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 1 | 1959 | 1906 | 4.0 | 4 | 2.289 | 42.8 | 4.000 | |||||||
Ronde 2 | 17.09.24 | Heijmans, Stan | 7523923 | 29.05.24 | 1959 | 1999 | 1 | z | 0.444 | 13.9 | 25.00 | 1.000 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 29.05.24 | 1959 | 1909 | 1 | w | 0.569 | 10.8 | 25.00 | 1.000 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 29.05.24 | 1959 | 1864 | 1 | z | 0.630 | 9.2 | 25.00 | 1.000 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | van der Steen, Thomas | 8560365 | 29.05.24 | 1959 | 1853 | 1 | w | 0.645 | 8.9 | 25.00 | 1.000 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 1959 | 1959 | 0.5 | 1 | ||||||||||
Jara, Jesús | 8733956 | 29.05.24 | 1959 | 1959 | 0.5 | w | ||||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 2002 | 8401 | 2002 | 1959 | 1906 | 4.0 | 100 | 4 | 2.29 | 43 | 4.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1959 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1933 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1880 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 1916 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT