van Aalsburg, Salomon (J) (8669155) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 3 | 1567 | 1597 | 6.0 | 7 | 3.214 | 88.7 | 6.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Blazevic, Zlatko | 8963845 | 29.05.24 | 1567 | 1669 | 0 | w | 0.361 | -11.5 | 31.85 | 0.796 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | Greijn, Bern | 8184154 | 29.05.24 | 1567 | 1600 | 1 | z | 0.454 | 17.4 | 31.85 | 0.857 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Megens, Frans | 7924279 | 29.05.24 | 1567 | 1538 | 1 | w | 0.540 | 14.6 | 31.85 | 0.901 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | van Doorn, Jos | 7638708 | 29.05.24 | 1567 | 1590 | 1 | z | 0.468 | 16.9 | 31.85 | 0.865 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Kamerman, Jan | 6131554 | 29.05.24 | 1567 | 1642 | 1 | w | 0.396 | 19.2 | 31.85 | 0.821 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | van Orsouw, Noud | 8236855 | 29.05.24 | 1567 | 1565 | 1 | z | 0.503 | 15.8 | 31.85 | 0.883 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 29.05.24 | 1567 | 1573 | 1 | w | 0.492 | 16.2 | 31.85 | 0.877 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1656 | 1905 | 1656 | 1567 | 1597 | 6.0 | 86 | 7 | 3.21 | 89 | 6.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1567 | 46 | ||||||||||||
13.03.24 | 1561 | 40 | ||||||||||||
20.12.23 | 1197 | 33 | ||||||||||||
25.10.23 | 1165 | 27 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT