de Kroo, Jan (8418212) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 1 | 1790 | 1981 | 3.0 | 6 | 1.601 | 35.0 | 3.001 | |||||||
Ronde 2 | 17.09.24 | Schouten, Nico | 6066027 | 29.05.24 | 1790 | 2144 | 0 | w | 0.108 | -2.7 | 25.00 | 0.283 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 29.05.24 | 1790 | 1909 | 0.5 | z | 0.339 | 4.0 | 25.00 | 0.598 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | van Herpen, Wouter | 8636573 | 29.05.24 | 1790 | 1867 | 1 | w | 0.394 | 15.2 | 25.00 | 0.653 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Heijmans, Martien | 8888341 | 29.05.24 | 1790 | 1920 | 0.5 | z | 0.325 | 4.4 | 25.00 | 0.583 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 29.05.24 | 1790 | 1935 | 1 | z | 0.306 | 17.4 | 25.00 | 0.562 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 29.05.24 | 1790 | 2111 | 0 | w | 0.131 | -3.3 | 25.00 | 0.323 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1825 | 1979 | 1825 | 1790 | 1981 | 3.0 | 50 | 6 | 1.60 | 35 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1790 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1806 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1640 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 1670 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT