van Orsouw, Noud (8236855) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 3 | 1565 | 1583 | 2.5 | 4 | 1.902 | 40.8 | 2.500 | |||||||
Ronde 2 | 17.09.24 | Swierzy, Lev-Leon (J) | 9079587 | 29.05.24 | 1565 | 1573 | 1 | z | 0.489 | 34.9 | 68.31 | 0.638 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | van Doorn, Jos | 7638708 | 29.05.24 | 1565 | 1590 | 0.5 | w | 0.465 | 2.4 | 68.31 | 0.615 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Greijn, Bern | 8184154 | 29.05.24 | 1565 | 1600 | 1 | z | 0.451 | 37.5 | 68.31 | 0.602 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 29.05.24 | 1565 | 1567 | 0 | w | 0.497 | -34.0 | 68.31 | 0.646 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1606 | 1674 | 1606 | 1565 | 1583 | 2.5 | 63 | 4 | 1.90 | 41 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1565 | 10 | ||||||||||||
13.03.24 | 1638 | 6 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT