Greijn, Bern (8184154) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 3 | 1600 | 1525 | 1.0 | 5 | 2.965 | -49.1 | 1.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | van Overdijk, Leon1) | 8139824 | 29.05.24 | 1600 | 0 | z | |||||||
Ronde 2 | 17.09.24 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 29.05.24 | 1600 | 1567 | 0 | w | 0.546 | -13.6 | 25.00 | 0.147 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Pittens, Antoon | 8941218 | 29.05.24 | 1600 | 1313 | 1 | z | 0.842 | 3.9 | 25.00 | 0.437 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | van Orsouw, Noud | 8236855 | 29.05.24 | 1600 | 1565 | 0 | w | 0.549 | -13.7 | 25.00 | 0.149 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Megens, Frans | 7924279 | 29.05.24 | 1600 | 1538 | 0 | z | 0.586 | -14.6 | 25.00 | 0.172 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | van den Hoogen, Jeffrey1) | 9079598 | 29.05.24 | 1600 | 0.5 | w | |||||||
Ronde 7 | 22.10.24 | Kamerman, Jan | 6131554 | 29.05.24 | 1600 | 1642 | 0 | z | 0.442 | -11.0 | 25.00 | 0.095 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1551 | 1268 | 1551 | 1600 | 1525 | 1.0 | 20 | 5 | 2.96 | -49 | 1.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1600 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1600 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1362 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 1334 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT