van Overdijk, Leon (8139824) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2023-2024 Turnus 3 Groep 3 | 1682 | 1465 | 2.0 | 2 | 1.517 | 34.8 | 1.606 | |||||||
Ronde 6 | 05.03.24 | Pittens, Antoon | 8941218 | 20.12.23 | 13.03.24 | 1682 | 1348 | 1 | w | 0.879 | 8.7 | 72.00 | 0.909 | |
Ronde 7 | 12.03.24 | Windhorst, Gert | 6103152 | 20.12.23 | 13.03.24 | 1682 | 1581 | 1 | z | 0.638 | 26.1 | 72.00 | 0.698 | |
Open Osse Schaakkampioenschap 2024 | 1682 | 1754 | 1.0 | 3 | 1.211 | -15.2 | 1.396 | |||||||
Ronde 3 | 23.04.24 | Radder, Niels | 2361673 | 13.03.24 | 29.05.24 | 1682 | 1782 | 0 | z | 0.363 | -26.1 | 72.00 | 0.426 | |
Ronde 5 | 14.05.24 | van Orsouw, Noud | 8236855 | 13.03.24 | 29.05.24 | 1682 | 1638 | 1 | w | 0.561 | 31.6 | 72.00 | 0.625 | |
Ronde 6 | 21.05.24 | Bressers, Wim | 7215307 | 13.03.24 | 29.05.24 | 1682 | 1843 | 0 | z | 0.287 | -20.6 | 72.00 | 0.345 | |
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 3 | 1682 | 1637 | 2.5 | 4 | 2.248 | 18.2 | 2.498 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Greijn, Bern | 8184154 | 29.05.24 | 1682 | 1600 | 1 | w | 0.613 | 27.9 | 72.00 | 0.674 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | Timmer, Cees | 6212569 | 29.05.24 | 1682 | 1716 | 0.5 | z | 0.453 | 3.4 | 72.00 | 0.518 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Kamerman, Jan | 6131554 | 29.05.24 | 1682 | 1642 | 0 | w | 0.556 | -40.0 | 72.00 | 0.619 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | van Doorn, Jos | 7638708 | 29.05.24 | 1682 | 1590 | 1 | z | 0.626 | 26.9 | 72.00 | 0.687 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1720 | 1729 | 1720 | 1682 | 1638 | 5.5 | 61 | 9 | 4.98 | 38 | 5.50 | |||
startrating R0 = 1682 | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Partij opgehaald uit depot (datum: partij in depot gezet) | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT