Kramer, Mary (8126305) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 2 | 1749 | 1783 | 3.5 | 6 | 2.721 | 19.5 | 3.501 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Thielsch, Marc | 8818271 | 29.05.24 | 1749 | 1770 | 1 | w | 0.471 | 13.2 | 25.00 | 0.601 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Bade, Jurjen | 8947609 | 29.05.24 | 1749 | 1788 | 0.5 | z | 0.446 | 1.4 | 25.00 | 0.576 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Balder, Robert Paul | 7699021 | 29.05.24 | 1749 | 1803 | 1 | z | 0.425 | 14.4 | 25.00 | 0.556 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 29.05.24 | 1749 | 1820 | 0.5 | w | 0.402 | 2.5 | 25.00 | 0.532 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Zegers, Wim | 7849171 | 29.05.24 | 1749 | 1761 | 0.5 | w | 0.483 | 0.4 | 25.00 | 0.613 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 29.05.24 | 1749 | 1753 | 0 | z | 0.494 | -12.4 | 25.00 | 0.623 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1768 | 1843 | 1768 | 1749 | 1783 | 3.5 | 58 | 6 | 2.72 | 19 | 3.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1749 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1756 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1614 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 1603 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT