Heijmans, Stan (7523923) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 1 | 1999 | 1959 | 0.0 | 1 | 0.556 | -13.9 | 0.500 | |||||||
Ronde 2 | 17.09.24 | Jara, Jesús | 8733956 | 29.05.24 | 1999 | 1959 | 0 | w | 0.556 | -13.9 | 25.00 | 0.500 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 1999 | 1999 | 0.5 | 1 | ||||||||||
Heijmans, Stan | 7523923 | 29.05.24 | 1999 | 1999 | 0.5 | w | ||||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1985 | 1959 | 1985 | 1999 | 1959 | 0.0 | 0 | 1 | 0.56 | -14 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1999 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT