Broekkamp, Rik (7090655) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 2 | 1820 | 1751 | 5.5 | 7 | 4.169 | 33.3 | 5.500 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Heijmans, Luuk | 8975890 | 29.05.24 | 1820 | 1753 | 1 | w | 0.593 | 10.2 | 25.00 | 0.784 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | Trucco, Mattia | 8990806 | 29.05.24 | 1820 | 1701 | 1 | z | 0.661 | 8.5 | 25.00 | 0.834 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | Balder, Robert Paul | 7699021 | 29.05.24 | 1820 | 1803 | 1 | w | 0.524 | 11.9 | 25.00 | 0.730 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Zegers, Wim | 7849171 | 29.05.24 | 1820 | 1761 | 0.5 | z | 0.582 | -2.0 | 25.00 | 0.776 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Kramer, Mary | 8126305 | 29.05.24 | 1820 | 1749 | 0.5 | z | 0.598 | -2.5 | 25.00 | 0.788 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Scheepers, Wim | 8396333 | 29.05.24 | 1820 | 1753 | 0.5 | w | 0.593 | -2.3 | 25.00 | 0.784 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Ummels, Jody | 8932858 | 29.05.24 | 1820 | 1734 | 1 | w | 0.618 | 9.5 | 25.00 | 0.803 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1853 | 1978 | 1853 | 1820 | 1751 | 5.5 | 79 | 7 | 4.17 | 33 | 5.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1820 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1822 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1723 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 1710 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT