Timmer, Cees (6212569) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 3 | 1716 | 1599 | 0.0 | 1 | 0.659 | -16.5 | 0.314 | |||||||
Ronde 2 | 17.09.24 | van Overdijk, Leon1) | 8139824 | 29.05.24 | 1716 | 0.5 | w | |||||||
Ronde 3 | 24.09.24 | Hundertmark, Maxim (J) | 8939029 | 29.05.24 | 1716 | 1599 | 0 | z | 0.659 | -16.5 | 25.00 | 0.314 | ||
Extra remise voor LPR (niet meegeteld in totalen en gemiddelden) | 1716 | 1716 | 0.5 | 1 | 0.186 | |||||||||
Timmer, Cees | 6212569 | 29.05.24 | 1716 | 1716 | 0.5 | w | 0.186 | |||||||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1700 | 1461 | 1700 | 1716 | 1599 | 0.0 | 0 | 1 | 0.66 | -16 | 0.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1716 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1689 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1523 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 1522 | 100 | ||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT