Kamerman, Jan (6131554) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 3 | 1642 | 1594 | 2.0 | 4 | 2.266 | -6.7 | 2.000 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Megens, Frans | 7924279 | 29.05.24 | 1642 | 1538 | 0 | w | 0.642 | -16.1 | 25.00 | 0.577 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | van den Hoogen, Jeffrey1) | 9079598 | 29.05.24 | 1642 | 1 | z | |||||||
Ronde 3 | 24.09.24 | van Overdijk, Leon1) | 8139824 | 29.05.24 | 1642 | 1 | z | |||||||
Ronde 4 | 01.10.24 | Blazevic, Zlatko | 8963845 | 29.05.24 | 1642 | 1669 | 1 | w | 0.462 | 13.4 | 25.00 | 0.396 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | van Aalsburg, Salomon (J) | 8669155 | 29.05.24 | 1642 | 1567 | 0 | z | 0.604 | -15.1 | 25.00 | 0.537 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Janssen, Sen (J)1) | 9055882 | 29.05.24 | 1642 | 1 | w | |||||||
Ronde 7 | 22.10.24 | Greijn, Bern | 8184154 | 29.05.24 | 1642 | 1600 | 1 | w | 0.558 | 11.0 | 25.00 | 0.491 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 1635 | 1593 | 1635 | 1642 | 1594 | 2.0 | 50 | 4 | 2.27 | -7 | 2.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 1642 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 1639 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 1397 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 1360 | 100 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT