IM Schouten, Nico (6066027) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huiscomp. 2024-2025 Turnus 1 Groep 1 | 2144 | 1933 | 4.0 | 7 | 5.325 | -30.2 | 4.001 | |||||||
Ronde 1 | 10.09.24 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 29.05.24 | 2144 | 1909 | 1 | w | 0.795 | 4.7 | 22.80 | 0.606 | ||
Ronde 2 | 17.09.24 | de Kroo, Jan | 8418212 | 29.05.24 | 2144 | 1790 | 1 | z | 0.892 | 2.5 | 22.80 | 0.754 | ||
Ronde 3 | 24.09.24 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 29.05.24 | 2144 | 1935 | 0 | z | 0.768 | -17.5 | 22.80 | 0.571 | ||
Ronde 4 | 01.10.24 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 29.05.24 | 2144 | 2111 | 0 | w | 0.546 | -12.4 | 22.80 | 0.331 | ||
Ronde 5 | 08.10.24 | Savov, Ilko | 9079631 | 29.05.24 | 2144 | 1929 | 0.5 | z | 0.774 | -6.3 | 22.80 | 0.579 | ||
Ronde 6 | 15.10.24 | Klein Douwel, John | 7376457 | 29.05.24 | 2144 | 1936 | 1 | w | 0.767 | 5.3 | 22.80 | 0.569 | ||
Ronde 7 | 22.10.24 | Heijmans, Martien | 8888341 | 29.05.24 | 2144 | 1920 | 0.5 | z | 0.783 | -6.5 | 22.80 | 0.591 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 23.10.24 | 2114 | 1986 | 2114 | 2144 | 1933 | 4.0 | 57 | 7 | 5.32 | -30 | 4.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
29.05.24 | 2144 | 100 | ||||||||||||
13.03.24 | 2134 | 100 | ||||||||||||
20.12.23 | 2135 | 100 | ||||||||||||
25.10.23 | 2160 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 23-Oct-2024 @ 15:05:28 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT