Clubratings van 26-feb-2025
Wit | Zwart | Uitslag |
Bade, Jurjen (1763) | Pittens, Antoon (1312) | 1-0 |
Bressers, Wim (1852) | Hartendorp, Jeroen (1830) | ½-½ |
de Kroo, Jan (1843) | van Niftrik, Marcel (1760) | 0-1 |
Heijden, van der Rob (-) | Vos, Ton (1606) | 1-0 |
Hollander, Lars (1823) | van Herpen, Wouter (1844) | ½-½ |
Megens, Frans (1529) | Cox, Jacques (1912) | 0-1 |
Swierzy, Lev-Leon (1557) | van der Steen, Thomas (1866) | 0-1 |
Ummels, Jody (1735) | Thielsch, Marc (1750) | 1-0 |
van den Hoogen, Jeffrey (1459) | Balder, Robert Paul (1775) | 0-1 |
van der Wijst, Henk (1961) | Kramer, Mary (1739) | 1-0 |
van Orsouw, Noud | bye | |
Afmeldingen | ||
Dopper, Jan | 0R | |
Greijn, Bern | 0R | |
Scheepers, Wim | 0R | |
van Doorn, Jos | 0R | |
van Overdijk, Leon | 0R |
Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
1 | van Niftrik, Marcel | 1760 | 3.0 | 3 | 100 | 4.5 | 4.50 |
2 | Bressers, Wim | 1852 | 2.5 | 3 | 83 | 5.5 | 4.25 |
3 | Hartendorp, Jeroen | 1830 | 2.5 | 3 | 83 | 5.0 | 3.75 |
4 | Hollander, Lars | 1823 | 2.5 | 3 | 83 | 4.5 | 3.50 |
5 | van Herpen, Wouter | 1844 | 2.0 | 3 | 67 | 4.5 | 2.50 |
6 | van der Wijst, Henk | 1961 | 2.0 | 3 | 67 | 4.5 | 2.00 |
7 | de Kroo, Jan | 1843 | 2.0 | 3 | 67 | 4.5 | 1.50 |
8 | Balder, Robert Paul | 1775 | 2.0 | 3 | 67 | 4.0 | 1.50 |
9 | van der Steen, Thomas | 1866 | 2.0 | 3 | 67 | 3.5 | 1.00 |
10 | Ummels, Jody | 1735 | 1.5 | 3 | 50 | 6.0 | 2.00 |
11 | Scheepers, Wim | 1770 | 1.0 | 2 | 50 | 5.0 | 1.00 |
12 | Kramer, Mary | 1739 | 1.0 | 3 | 33 | 5.0 | 0.50 |
13 | Swierzy, Lev-Leon | 1557 | 1.0 | 3 | 33 | 5.0 | 0.50 |
14 | Cox, Jacques | 1912 | 1.0 | 1 | 100 | 4.5 | 1.00 |
15 | Bade, Jurjen | 1763 | 1.0 | 1 | 100 | 4.5 | 1.00 |
16 | Thielsch, Marc | 1750 | 1.0 | 3 | 33 | 4.0 | 0.50 |
17 | Heijden, van der Rob | - | 1.0 | 1 | 100 | 3.5 | 0.00 |
18 | van Orsouw, Noud | 1583 | 1.0 | 3 | 33 | 3.5 | 0.00 |
19 | van den Hoogen, Jeffrey | 1459 | 1.0 | 3 | 33 | 3.5 | 0.00 |
20 | Megens, Frans | 1529 | 0.0 | 1 | 0 | 5.5 | 0.00 |
21 | Greijn, Bern | 1499 | 0.0 | 1 | 0 | 5.5 | 0.00 |
22 | Pittens, Antoon | 1312 | 0.0 | 1 | 0 | 5.5 | 0.00 |
23 | Vos, Ton | 1606 | 0.0 | 3 | 0 | 5.0 | 0.00 |
24 | van Overdijk, Leon | 1746 | 0.0 | 2 | 0 | 5.0 | 0.00 |
25 | Dopper, Jan | 1733 | 0.0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00 |
26 | van Doorn, Jos | 1553 | 0.0 | 2 | 0 | 4.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's
Laatst bijgewerkt op woensdag 26-mrt-2025 @ 10:06:29 Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT