ID | 9055882 |
---|---|
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 11 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-jan-2025 | Broekkamp, Rik | 18-dec-2024 | 1602 | 1859 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 15 |
2 | 07-jan-2025 | Hartendorp, Jeroen | 18-dec-2024 | 1602 | 1847 | w | 1/1 | 0 | 1.0 | 50 | 3.0 | 1.00 | 13 |
3 | 07-jan-2025 | Balder, Robert Paul | 18-dec-2024 | 1602 | 1809 | z | 1/2 | 0 | 1.0 | 33 | 6.0 | 2.00 | 20 |
4 | 07-jan-2025 | Bade, Jurjen | 18-dec-2024 | 1602 | 1778 | w | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 10.0 | 2.00 | 25 |
5 | 07-jan-2025 | Ummels, Jody | 18-dec-2024 | 1602 | 1700 | z | 2/3 | 0 | 1.0 | 20 | 13.0 | 2.00 | 28 |
6 | 07-jan-2025 | Swierzy, Lev-Leon | 18-dec-2024 | 1602 | 1572 | w | 3/3 | 1 | 2.0 | 33 | 17.0 | 2.00 | 26 |
7 | 07-jan-2025 | Vos, Ton | 18-dec-2024 | 1602 | 1624 | z | 3/4 | 1 | 3.0 | 43 | 21.0 | 5.00 | 23 |
8 | 07-jan-2025 | Hollander, Lars | 18-dec-2024 | 1602 | 1822 | w | 4/4 | 1 | 4.0 | 50 | 26.5 | 9.00 | 19 |
9 | 07-jan-2025 | Heijmans, Luuk | 18-dec-2024 | 1602 | 1788 | z | 4/5 | 1 | 5.0 | 56 | 35.0 | 15.00 | 15 |
10 | 07-jan-2025 | van der Wijst, Henk | 18-dec-2024 | 1602 | 1939 | w | 5/5 | 0 | 5.0 | 50 | 45.0 | 17.50 | 17 |
11 | 07-jan-2025 | van den Hoogen, Jeffrey | 18-dec-2024 | 1602 | 1407 | z | 5/6 | 1 | 6.0 | 55 | 54.0 | 25.00 | 14 |
LPR | 1782 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1740 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT