ID | 7920099 |
---|---|
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 11 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-jan-2025 | van der Steen, Thomas | 18-dec-2024 | 1624 | 1871 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 25 |
2 | 07-jan-2025 | Scheepers, Wim | 18-dec-2024 | 1624 | 1751 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 28 |
3 | 07-jan-2025 | Whittle, Andy | 18-dec-2024 | 1624 | - | w | 2/1 | 1 | 1.0 | 33 | 4.0 | 0.00 | 25 |
4 | 07-jan-2025 | Heijmans, Luuk | 18-dec-2024 | 1624 | 1788 | z | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 8.5 | 1.00 | 26 |
5 | 07-jan-2025 | Megens, Frans | 18-dec-2024 | 1624 | 1529 | w | 3/2 | 1 | 2.0 | 40 | 12.0 | 2.50 | 22 |
6 | 07-jan-2025 | de Kroo, Jan | 18-dec-2024 | 1624 | 1823 | z | 3/3 | 0 | 2.0 | 33 | 15.0 | 2.50 | 27 |
7 | 07-jan-2025 | Janssen, Sen | 18-dec-2024 | 1624 | 1602 | w | 4/3 | 0 | 2.0 | 29 | 21.5 | 3.50 | 28 |
8 | 07-jan-2025 | Theunisse, Stan | 18-dec-2024 | 1624 | - | z | 4/4 | 0 | 2.0 | 25 | 28.5 | 4.50 | 29 |
9 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1624 | - | - | 4/4 | PAB | 3.0 | 33 | 33.5 | 7.50 | 26 |
10 | 07-jan-2025 | Hollander, Lars | 18-dec-2024 | 1624 | 1822 | w | 5/4 | 1 | 4.0 | 40 | 42.0 | 13.00 | 21 |
11 | 07-jan-2025 | van Aalsburg, Salomon | 18-dec-2024 | 1624 | 1588 | z | 5/5 | 0 | 4.0 | 36 | 52.5 | 15.50 | 23 |
PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1512 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1722 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT