ID | 6066027 |
---|---|
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 11 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-jan-2025 | Blazevic, Zlatko | 18-dec-2024 | 2091 | 1728 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 2 |
2 | 07-jan-2025 | Hollander, Lars | 18-dec-2024 | 2091 | 1822 | w | 1/1 | 1 | 2.0 | 100 | 1.0 | 1.00 | 4 |
3 | 07-jan-2025 | Grannetia, Claudia | 18-dec-2024 | 2091 | 1899 | z | 1/2 | 1 | 3.0 | 100 | 4.0 | 4.00 | 3 |
4 | 07-jan-2025 | Wely van, Loek | 18-dec-2024 | 2091 | 2606 | w | 2/2 | 0 | 3.0 | 75 | 10.5 | 6.50 | 4 |
5 | 07-jan-2025 | Hartendorp, Jeroen | 18-dec-2024 | 2091 | 1847 | z | 2/3 | 1 | 4.0 | 80 | 16.5 | 11.50 | 2 |
6 | 07-jan-2025 | Balder, Robert Paul | 18-dec-2024 | 2091 | 1809 | w | 3/3 | 0 | 4.0 | 67 | 25.5 | 14.50 | 6 |
7 | 07-jan-2025 | van den Hoogen, Jeffrey | 18-dec-2024 | 2091 | 1407 | z | 3/4 | 1 | 5.0 | 71 | 31.5 | 19.50 | 4 |
8 | 07-jan-2025 | Jara, Jesús | 18-dec-2024 | 2091 | 2025 | z | 3/5 | 1 | 6.0 | 75 | 41.0 | 28.00 | 2 |
9 | 07-jan-2025 | Heijmans, Martien | 18-dec-2024 | 2091 | 1939 | w | 4/5 | 1 | 7.0 | 78 | 51.0 | 36.00 | 2 |
10 | 07-jan-2025 | Klein Douwel, John | 18-dec-2024 | 2091 | 1909 | w | 5/5 | 0 | 7.0 | 70 | 64.0 | 40.00 | 3 |
11 | 07-jan-2025 | van der Wijst, Henk | 18-dec-2024 | 2091 | 1939 | z | 5/6 | 1 | 8.0 | 73 | 75.5 | 49.00 | 3 |
LPR | 2104 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1903 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT