ID | 2857371 |
---|---|
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 11 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-jan-2025 | van Niftrik, Marcel | 18-dec-2024 | - | 1753 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 16 |
2 | 07-jan-2025 | van der Wijst, Henk | 18-dec-2024 | - | 1939 | z | 1/1 | 0 | 0.5 | 25 | 2.0 | 0.25 | 26 |
3 | 07-jan-2025 | van den Hoogen, Jeffrey | 18-dec-2024 | - | 1407 | w | 2/1 | 0 | 0.5 | 17 | 5.5 | 0.50 | 30 |
4 | 07-jan-2025 | Swierzy, Lev-Leon | 18-dec-2024 | - | 1572 | z | 2/2 | 1 | 1.5 | 38 | 7.0 | 0.75 | 24 |
5 | 07-jan-2025 | Zegers, Wim | 18-dec-2024 | - | 1803 | z | 2/3 | 0 | 1.5 | 30 | 10.0 | 1.00 | 27 |
6 | 07-jan-2025 | Megens, Frans | 18-dec-2024 | - | 1529 | w | 3/3 | 1 | 2.5 | 42 | 13.0 | 1.75 | 23 |
7 | 07-jan-2025 | Hollander, Lars | 18-dec-2024 | - | 1822 | z | 3/4 | 0 | 2.5 | 36 | 19.0 | 3.00 | 26 |
8 | 07-jan-2025 | Vos, Ton | 18-dec-2024 | - | 1624 | w | 4/4 | 1 | 3.5 | 44 | 24.0 | 6.25 | 21 |
9 | 07-jan-2025 | Kamerman, Jan | 18-dec-2024 | - | 1632 | z | 4/5 | 0 | 3.5 | 39 | 32.0 | 8.00 | 23 |
10 | 07-jan-2025 | van Aalsburg, Salomon | 18-dec-2024 | - | 1588 | z | 4/6 | ½ | 4.0 | 40 | 39.0 | 12.00 | 23 |
11 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | - | - | - | 4/6 | PAB | 5.0 | 45 | 46.5 | 17.75 | 20 |
PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1583 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1667 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT