ID | 9079598 |
---|---|
Groep | 3 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 4 |
Afmeldingen | 3 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1407 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 14 |
2 | 21-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1407 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 14 |
3 | 28-jan-2025 | Whittle, Andy | 18-dec-2024 | 1407 | - | w | 1/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 15 |
4 | 04-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1407 | - | - | 1/0 | 0R | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 15 |
5 | 11-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1407 | - | - | 1/0 | PAB | 1.0 | 50 | 9.0 | 0.00 | 14 |
6 | 18-feb-2025 | Pittens, Antoon | 18-dec-2024 | 1407 | 1327 | z | 1/1 | 0R | 1.0 | 33 | 13.5 | 0.50 | 14 |
7 | 25-feb-2025 | Greijn, Bern | 18-dec-2024 | 1407 | 1543 | z | 1/2 | 1 | 2.0 | 50 | 18.0 | 2.50 | 12 |
R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1673 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1543 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT