ID | 8947609 |
---|---|
Groep | 2 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 2 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-jan-2025 | Genis, Daniel | 18-dec-2024 | 1778 | 1692 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 2 |
2 | 21-jan-2025 | Vos, Ton | 18-dec-2024 | 1778 | 1624 | w | 1/1 | ½ | 1.5 | 75 | 1.5 | 1.00 | 4 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT