ID | 8941218 |
---|---|
Groep | 3 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 7 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-jan-2025 | Kamerman, Jan | 18-dec-2024 | 1327 | 1632 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 12 |
2 | 21-jan-2025 | van Doorn, Jos | 18-dec-2024 | 1327 | 1544 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 12 |
3 | 28-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1327 | - | - | 1/1 | PAB | 1.0 | 33 | 4.5 | 0.00 | 10 |
4 | 04-feb-2025 | Whittle, Andy | 18-dec-2024 | 1327 | - | w | 2/1 | 0 | 1.0 | 25 | 8.5 | 0.50 | 12 |
5 | 11-feb-2025 | Dopper, Jan | 18-dec-2024 | 1327 | 1755 | z | 2/2 | 0 | 1.0 | 20 | 13.0 | 1.00 | 13 |
6 | 18-feb-2025 | van den Hoogen, Jeffrey | 18-dec-2024 | 1327 | 1407 | w | 3/2 | 1R | 2.0 | 33 | 16.0 | 2.50 | 11 |
7 | 25-feb-2025 | Timmer, Cees | 18-dec-2024 | 1327 | 1704 | w | 4/2 | 0 | 2.0 | 29 | 23.0 | 3.50 | 10 |
R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1174 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1659 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT