ID | 8831152 |
---|---|
Groep | 2 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 6 |
Afmeldingen | 1 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-jan-2025 | Bade, Jurjen | 18-dec-2024 | 1692 | 1778 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 12 |
2 | 21-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1692 | - | - | 1/0 | PAB | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.00 | 10 |
3 | 28-jan-2025 | Heijmans, Luuk | 18-dec-2024 | 1692 | 1788 | z | 1/1 | 1 | 2.0 | 67 | 3.0 | 1.50 | 4 |
4 | 04-feb-2025 | Scheepers, Wim | 18-dec-2024 | 1692 | 1751 | w | 2/1 | ½ | 2.5 | 63 | 6.5 | 3.50 | 5 |
5 | 11-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1692 | - | - | 2/1 | 0R | 2.5 | 63 | 13.0 | 5.50 | 5 |
6 | 18-feb-2025 | Cox, Jacques | 18-dec-2024 | 1692 | 1918 | z | 2/2 | 0 | 2.5 | 50 | 19.5 | 7.25 | 8 |
7 | 25-feb-2025 | Balder, Robert Paul | 18-dec-2024 | 1692 | 1809 | w | 3/2 | ½ | 3.0 | 50 | 26.0 | 10.50 | 8 |
R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1734 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1809 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT