ID | 8733956 |
---|---|
Groep | 1 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 7 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 2025 | - | - | 0/0 | ½R | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 12 |
2 | 21-jan-2025 | Broekkamp, Rik | 18-dec-2024 | 2025 | 1859 | z | 0/1 | 1 | 1.5 | 75 | 1.5 | 1.00 | 5 |
3 | 28-jan-2025 | van der Steen, Thomas | 18-dec-2024 | 2025 | 1871 | w | 1/1 | 0R | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.75 | 5 |
4 | 04-feb-2025 | Klein Douwel, John | 18-dec-2024 | 2025 | 1909 | w | 2/1 | 1 | 2.5 | 63 | 7.5 | 3.50 | 5 |
5 | 11-feb-2025 | Schouten, Nico | 18-dec-2024 | 2025 | 2091 | z | 2/2 | ½ | 3.0 | 60 | 13.5 | 6.75 | 5 |
6 | 18-feb-2025 | Hallebeek, Fred | 18-dec-2024 | 2025 | 2146 | w | 3/2 | 0 | 3.0 | 50 | 21.5 | 8.50 | 7 |
7 | 25-feb-2025 | Zegers, Wim | 18-dec-2024 | 2025 | 1803 | z | 3/3 | 1 | 4.0 | 57 | 27.5 | 13.00 | 5 |
R = Reglementaire score | |||||||||||||
LPR | 2127 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1962 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT