ID | 8636573 |
---|---|
Groep | 1 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 7 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-jan-2025 | Zegers, Wim | 18-dec-2024 | 1863 | 1803 | z | 0/1 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 11 |
2 | 21-jan-2025 | Schouten, Nico | 18-dec-2024 | 1863 | 2091 | w | 1/1 | 0 | 0.5 | 25 | 2.0 | 0.25 | 13 |
3 | 28-jan-2025 | Heijmans, Martien | 18-dec-2024 | 1863 | 1939 | z | 1/2 | 0 | 0.5 | 17 | 5.0 | 0.50 | 13 |
4 | 04-feb-2025 | Laurant, Sjaak | 18-dec-2024 | 1863 | 1835 | w | 2/2 | ½ | 1.0 | 25 | 9.0 | 1.50 | 13 |
5 | 11-feb-2025 | Hartendorp, Jeroen | 18-dec-2024 | 1863 | 1847 | w | 3/2 | 0 | 1.0 | 20 | 13.0 | 2.00 | 14 |
6 | 18-feb-2025 | Broekkamp, Rik | 18-dec-2024 | 1863 | 1859 | z | 3/3 | 1 | 2.0 | 33 | 17.0 | 4.00 | 14 |
7 | 25-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1863 | - | - | 3/3 | PAB | 3.0 | 43 | 22.5 | 7.25 | 11 |
PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1764 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1896 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT