ID | 6212569 |
---|---|
Groep | 3 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 5 |
Afmeldingen | 2 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1704 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 7 |
2 | 21-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1704 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 13 |
3 | 28-jan-2025 | van Orsouw, Noud | 18-dec-2024 | 1704 | 1583 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 4.5 | 0.50 | 13 |
4 | 04-feb-2025 | - | 18-dec-2024 | 1704 | - | - | 1/0 | PAB | 1.5 | 75 | 6.0 | 1.00 | 9 |
5 | 11-feb-2025 | van Doorn, Jos | 18-dec-2024 | 1704 | 1544 | z | 1/1 | ½ | 2.0 | 67 | 11.5 | 3.50 | 6 |
6 | 18-feb-2025 | van Overdijk, Leon | 18-dec-2024 | 1704 | 1700 | w | 2/1 | 0 | 2.0 | 50 | 18.0 | 4.50 | 9 |
7 | 25-feb-2025 | Pittens, Antoon | 18-dec-2024 | 1704 | 1327 | z | 2/2 | 1 | 3.0 | 60 | 22.5 | 6.50 | 5 |
R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1541 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1539 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT