ID | 6066027 |
---|---|
Groep | 1 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 7 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-nov-2024 | Broekkamp, Rik | 23-okt-2024 | 2114 | 1853 | z | 0/1 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 6 |
2 | 12-nov-2024 | van Herpen, Wouter | 23-okt-2024 | 2114 | 1875 | w | 1/1 | ½ | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.75 | 7 |
3 | 19-nov-2024 | Zegers, Wim | 23-okt-2024 | 2114 | 1788 | w | 2/1 | ½ | 1.5 | 50 | 4.0 | 2.00 | 6 |
4 | 26-nov-2024 | Hartendorp, Jeroen | 23-okt-2024 | 2114 | 1832 | z | 2/2 | 1 | 2.5 | 63 | 6.5 | 4.00 | 3 |
5 | 03-dec-2024 | - | 23-okt-2024 | 2114 | - | - | 2/2 | ½R | 3.0 | 60 | 11.0 | 6.75 | 4 |
6 | 10-dec-2024 | Jara, Jesús | 23-okt-2024 | 2114 | 2002 | w | 3/2 | ½ | 3.5 | 58 | 18.0 | 10.50 | 4 |
7 | 17-dec-2024 | Hallebeek, Fred | 23-okt-2024 | 2114 | 2131 | z | 3/3 | ½ | 4.0 | 57 | 26.5 | 15.00 | 3 |
R = Reglementaire score | |||||||||||||
LPR | 1976 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1914 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT