ID | 8941218 |
---|---|
Groep | 3 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 5 |
Afmeldingen | 2 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1313 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 13 |
2 | 17-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1313 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 14 |
3 | 24-sep-2024 | Greijn, Bern | 29-mei-2024 | 1313 | 1600 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 15 |
4 | 01-okt-2024 | Windhorst, Gert | 29-mei-2024 | 1313 | 1558 | z | 1/1 | ½ | 0.5 | 25 | 7.5 | 1.00 | 15 |
5 | 08-okt-2024 | Janssen, Sen | 29-mei-2024 | 1313 | - | w | 2/1 | 0 | 0.5 | 17 | 11.5 | 1.25 | 15 |
6 | 15-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | 1313 | - | - | 2/1 | PAB | 1.5 | 38 | 14.0 | 2.00 | 14 |
7 | 22-okt-2024 | van Doorn, Jos | 29-mei-2024 | 1313 | 1590 | z | 2/2 | 1 | 2.5 | 50 | 17.5 | 4.25 | 9 |
R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1583 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1583 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT