ID | 8418212 |
---|---|
Groep | 1 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 7 |
Afmeldingen | 0 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1790 | - | - | 0/0 | PAB | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 3 |
2 | 17-sep-2024 | Schouten, Nico | 29-mei-2024 | 1790 | 2144 | w | 1/0 | 0 | 1.0 | 50 | 2.5 | 0.50 | 5 |
3 | 24-sep-2024 | Grannetia, Claudia | 29-mei-2024 | 1790 | 1909 | z | 1/1 | ½ | 1.5 | 50 | 4.5 | 1.75 | 7 |
4 | 01-okt-2024 | van Herpen, Wouter | 29-mei-2024 | 1790 | 1867 | w | 2/1 | 1 | 2.5 | 63 | 6.5 | 3.75 | 4 |
5 | 08-okt-2024 | Heijmans, Martien | 29-mei-2024 | 1790 | 1920 | z | 2/2 | ½ | 3.0 | 60 | 12.5 | 7.00 | 4 |
6 | 15-okt-2024 | van der Wijst, Henk | 29-mei-2024 | 1790 | 1935 | z | 2/3 | 1 | 4.0 | 67 | 18.5 | 11.50 | 2 |
7 | 22-okt-2024 | Hallebeek, Fred | 29-mei-2024 | 1790 | 2111 | w | 3/3 | 0 | 4.0 | 57 | 28.0 | 13.75 | 3 |
PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1979 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1981 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT