ID | 8881334 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 6N | 1 | 12-okt-2024 | ODI 1 | OSV 2 | Asseldonk van, Quinten | 5 | 1762 | 1613 | w | 1 | 1.0 | 100 | 1887 |
KNSB | 6N | 2 | 09-nov-2024 | OSV 2 | De Stukkenjagers 9 | Rietbergen, Stefan | 5 | 1774 | z | 0 | 1.0 | 50 | 1894 | |
KNSB | 6N | 3 | 23-nov-2024 | Tussen de Torens 2 | OSV 2 | Zijdemans, Eva | 5 | 1774 | 1519 | w | 0 | 1.0 | 33 | 1566 |
KNSB | 6N | 4 | 14-dec-2024 | OSV 2 | RDS 1 | Verhagen, Ad | 7 | 1742 | 1676 | z | 1 | 2.0 | 50 | 1729 |
NBSB | B1 | 4 | 14-jan-2025 | HSC Helmond B | OSV A | Sanders, Paul | 4 | 1758 | 1763 | z | 0 | 2.0 | 40 | 1643 |
KNSB | 6N | 5 | 08-feb-2025 | EGS 2 | OSV 2 | Knegt de, Simon | 7 | 1739 | 1466 | w | 1 | 3.0 | 50 | 1685 |
KNSB | 6N | 6 | 08-mrt-2025 | OSV 2 | De Kentering 2 | Roos, Pieter | 8 | 1745 | 1562 | w | 1 | 4.0 | 57 | 1730 |
KNSB | 6N | 7 | 05-apr-2025 | Best Moves 1 | OSV 2 | Zhang, Yunhua | 8 | 1755 | z | 1 | 5.0 | 63 | 1730 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT