ID | 8636573 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSB | B1 | 2 | 29-okt-2024 | OSV A | Litho Knights A | Moor de, Jeroen | 2 | 1779 | 1936 | w | 0 | 0.0 | 0 | 1657 |
KNSB | 6N | 2 | 09-nov-2024 | OSV 2 | De Stukkenjagers 9 | Nabibaks, Nergiz | 2 | 1779 | w | ½ | 0.5 | 25 | 1657 | |
KNSB | 6N | 3 | 23-nov-2024 | Tussen de Torens 2 | OSV 2 | Langerak, Pieter | 2 | 1779 | z | 1 | 1.5 | 50 | 1657 | |
KNSB | 6N | 4 | 14-dec-2024 | OSV 2 | RDS 1 | Bax, Martijn | 2 | 1771 | 1873 | w | 0 | 1.5 | 38 | 1576 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT