ID | 7297499 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 3F | 1 | 21-sep-2024 | OSV 1 | Zuid Limburg 3 | Stuemer, Paul | 3 | 1988 | 2037 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1819 |
NBSB | B1 | 1 | 04-okt-2024 | KiNG B | OSV A | Haast, Mark | 1 | 1969 | 2388 | w | 0 | 0.0 | 0 | 1800 |
KNSB | 3F | 2 | 12-okt-2024 | HSC Helmond 1 | OSV 1 | Faber, Hugo | 3 | 1969 | 1971 | w | ½ | 0.5 | 17 | 1801 |
KNSB | BK/B | 1 | 14-okt-2024 | Litho Knights | OSV | Pellitteri, Alexis | 3 | 1969 | 1935 | w | 1 | 1.5 | 38 | 1964 |
NBSB | BK/A | 1 | 29-okt-2024 | OSV | WLC | Est van, Krijn | 4 | 1969 | 1851 | w | 1 | 2.5 | 50 | 2023 |
KNSB | 3F | 3 | 09-nov-2024 | OSV 1 | RSC 't Pionneke 1 | Janssen, Ger | 3 | 1979 | 2169 | z | 0 | 2.5 | 42 | 1980 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT