Clubratings van 23-okt-2024
Wit | Zwart | Uitslag |
Klein Douwel, John (1902) | Hollander, Lars (1822) | ½-½ |
Kramer, Mary (1768) | Balder, Robert Paul (1754) | 0-1 |
Scheepers, Wim (1727) | Blazevic, Zlatko (1710) | 1-0 |
Thielsch, Marc (1750) | Cox, Jacques (1904) | 0-1 |
Trucco, Mattia (1696) | Ummels, Jody (1699) | 0-1 |
van Aalsburg, Salomon (1656) | Bade, Jurjen (1798) | 0-1 |
Vos, Ton (1642) | Heijmans, Luuk (1787) | 0-1 |
Nr | Naam | Rating | LPR | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
P 1 | Klein Douwel, John* F2T2 | 1902 | 1934 | 5.0 | 7 | 71 | 27.5 | 19.00 |
P 2 | Thielsch, Marc | 1750 | 1907 | 4.5 | 7 | 64 | 28.0 | 16.50 |
3 | Cox, Jacques | 1904 | 2009 | 4.0 | 5 | 80 | 27.5 | 14.25 |
4 | Hollander, Lars | 1822 | 1822 | 3.5 | 6 | 58 | 27.5 | 13.00 |
5 | Balder, Robert Paul | 1754 | 1935 | 3.5 | 5 | 70 | 26.0 | 12.00 |
6 | Blazevic, Zlatko | 1710 | 1763 | 3.5 | 7 | 50 | 26.0 | 11.25 |
7 | Scheepers, Wim | 1727 | 1844 | 3.5 | 6 | 58 | 25.0 | 11.00 |
8 | Kramer, Mary | 1768 | 1742 | 3.5 | 7 | 50 | 25.0 | 9.25 |
9 | Ummels, Jody | 1699 | 1704 | 3.0 | 7 | 43 | 22.5 | 4.50 |
10 | Heijmans, Luuk | 1787 | 1790 | 3.0 | 5 | 60 | 21.0 | 6.25 |
11 | Bade, Jurjen | 1798 | 1675 | 2.5 | 4 | 63 | 18.5 | 3.00 |
12 | Vos, Ton | 1642 | 1516 | 2.0 | 6 | 33 | 22.0 | 4.25 |
13 | Trucco, Mattia | 1696 | 1528 | 1.5 | 6 | 25 | 23.0 | 1.50 |
D 14 | van Aalsburg, Salomon* F3T1 | 1656 | 1306 | 1.0 | 7 | 14 | 22.5 | 3.00 |
P | : Promotie | |||||||
D | : Degradatie | |||||||
* FiTj | : Geplaatst voor Finale Vierkamp Groep i in Turnus j |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT