Bord | De Oude Toren 1 | KL | 1738 | OSV 3 | KL | 1660 | 5 - 3 |
1 | Ansenwoude van, M.P.C.J. (Michael) | z | 1930 | Blazevic, Z. (Zlatko) | w | 1 - 0 | |
2 | Robben, K. (Koen) | w | 1882 | Trucco, M.T. (Mattia) | z | 1799 | ½ - ½ |
3 | Haines, R. (Richard) | z | Thielsch, M.A. (Marc) | w | 1703 | 0 - 1 | |
4 | Strik, M.J.M.E. (Marcel) | w | 1723 | Ghazizoi, M. (Moqtader) | z | 1729 | 1 - 0 |
5 | Deckers, F.B.M. (Frans) | z | 1734 | Ummels, J. (Jody) | w | 1664 | 0 - 1 |
6 | Pulles, M. (Marcel) | w | 1684 | Vos, A.J.G. (Ton) | z | 1598 | 1 - 0 |
7 | Verhagen, A. (Ad) | z | 1643 | Doorn van, J.P.M. (Jos) | w | 1632 | ½ - ½ |
8 | Gorp van, C. (Clemens) | w | 1567 | Megens, F.A.M. (Frans) | z | 1495 | 1 - 0 |
We hadden ons voorbereid op een pittige kluif, en dat werd het ook in de uitwedstrijd tegen het gedegradeerde De Oude Toren. We rekenden erop dat we aan elk bord tegen een flink ratingoverwicht zouden moeten opboksen en hadden ons strijdplan klaar.
Op bord 1 en 2, waar hun ratingkanonnen waarschijnlijk zouden plaatsnemen, kregen Zlatko en Mattia de boodschap mee dat een halfje ook al heel mooi zou zijn. Dezelfde missie kregen Jos en Frans op 7 en 8. Op de overige vier borden moest het dan voor ons gebeuren.
Het gebeurde ook bijna.
Mattia, niet voor niets op bord 2 geplaatst, speelde zijn toebedeelde rol van catenaccio-Italiaan met verve en wist zelfs met de zwarte stukken zijn 1850+ opponent te neutraliseren met een Horwitz-verdediging. Er viel geen moment door te komen voor zijn tegenstander, die zelfs nog niet een vleugje aanvalslust kon ontwikkelen.
Ook Jos aan bord 7 deed wat van hem verwacht werd. Zijn tegenstander en hij schoven in een Italiaanse partij vrolijk al hun pionnen in elkaar en ze kwamen al binnen het uur een remise overeen. Frans stond op dat moment nog mooi in balans en de stelling bij Zlatko was zoals gebruikelijk weer eens veel te moeilijk voor mij om te doorgronden, maar goed: het leek erop dat in ieder geval twee flink sterkere tegenstanders in toom konden worden gehouden.
Op de middelste borden werd van de onzen wat meer aanvalslust verwacht. Op bord 3 kreeg Marc na zet 5 al snel het initiatief. In een Franse partij zette zijn tegenstander een paard op f6 en Marc kon gaan jagen. Dat resulteerde al heel snel in overduidelijk voordeel, en iets later in stukwinst en en dat punt konden we wel al opschrijven.
Moqtader was op bord 4 ook op oorlogspad. In het middenspel wist hij een overweldigende aanvallende stelling op te bouwen, met twee torens, een dame en een loper op de vijandige koning gericht. Zijn tegenstander wist vooralsnog de boel dicht te houden, maar de stelling was zwanger van combinaties.
Ook bij mezelf zag het er prima uit. Ik kwam in een kalme Pirc terecht en wist een pion te winnen, die dankzij een tactiekje toch niet zo goed verdedigd was als het leek. De tegenaanval van mijn tegenstander was wat onbesuisd en kostte hem vervolgens een loper, waardoor ik kon afwikkelen naar een gewonnen eindspel.
Maar jammer genoeg was het niet allemaal hosanna. Ton (bord 7) werd verrast door een kermis-opening en wist de weerlegging niet te vinden. In een warrige stelling wist zijn tegenstander beter de weg dan hij en Ton keek al snel tegen twee pionnen achterstand aan. Dat kwam hij niet meer te boven.
En ook bij Frans ging het jammer genoeg toch mis. Een onzorgvuldigheid kostte hem een kwaliteit en de hele stelling zakte als een plumpudding in elkaar. Voor remise spelen zat er niet meer in.
Klik op de afbeelding om een grotere foto te zien
Met twee gewonnen, twee verloren en twee remises, hing het af van Zlatko en Moqtader. Maar het ging aan beide borden mis. Moqtader verdronk in de keuzemogelijkheden en kwam uiteindelijk met een torenoffer op g2, dat helemaal niks uithaalde. Of nouja, niks... het kostte hem een volle toren en de partij. Dat hij niet lang daarna door de vlag ging, deed er niet echt meer toe.
Bij onze laatste hoop op een matchpunt, Zlatko, was het materieel nog in balans, met beide nog veel pionnen en twee torens. Wel werd ook voor ons argeloze toeschouwers gaandeweg steeds duidelijker dat de vijandige torens net even wat dominanter waren. Het ging langzaam, maar daarmee nog niet minder onvermijdelijk, richting een nederlaag.
Jody Ummels
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Oude Toren 1 | OSV 3 | 5 - 3 |
DSC Dongen 2 | De Baronie 4 | 3½ - 4½ |
HMC Den Bosch 5 | De Kentering 1 | 2 - 6 |
De Stukkenjagers 8 | WLC 4 | 1 - 7 |
KLASSE 6M | Mp | Bp | Team | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | De Kentering 1 | 6 | 19½ | x | - | 6 | - | - | 6 | - | 7½ |
2 | WLC 4 | 4 | 17 | - | x | 3½ | - | - | - | 7 | 6½ |
3 | HMC Den Bosch 5 | 4 | 11 | 2 | 4½ | x | - | - | - | 4½ | - |
4 | De Baronie 4 | 3 | 12 | - | - | - | x | 3½ | 4 | - | 4½ |
5 | OSV 3 | 3 | 11½ | - | - | - | 4½ | x | 3 | 4 | - |
6 | De Oude Toren 1 | 3 | 11 | 2 | - | - | 4 | 5 | x | - | - |
7 | De Stukkenjagers 8 | 1 | 8½ | - | 1 | 3½ | - | 4 | - | x | - |
8 | DSC Dongen 2 | 0 | 5½ | ½ | 1½ | - | 3½ | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Thielsch, Marc | 1694 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 2.7 | 1/2 | 1643 | 1948 |
2 | Ummels, Jody | 1656 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 4.3 | 2/1 | 1682 | 2017 |
3 | Genis, Daniel | 1666 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 6.0 | 0/1 | 1540 | 1800 |
4 | Blazevic, Zlatko | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1.0 | 1/1 | 1791 | 1790 | |
5 | Vos, Ton | 1601 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 5.7 | 2/1 | 1621 | 1491 |
6 | Megens, Frans | 1495 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 7.7 | 2/1 | 1591 | 1278 |
7 | Trucco, Mattia | 1799 | - | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 2.0 | 0/1 | 1882 | 1882 |
8 | van Doorn, Jos | 1637 | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 25 | 5.0 | 2/0 | 1689 | 1494 |
9 | Ghazizoi, Moqtader | 1728 | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 17 | 2.3 | 2/1 | 1716 | 1434 |
10 | Janssen, Sen | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 0/2 | 1483 | ||
11 | van Aalsburg, Salomon | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0/1 | 1454 | ||
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT