ID | 8888341 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 4I | 1 | 18-sep-2021 | De Vughtse Toren 1 | OSV 1 | Verhoeven, Tijn | 8 | z | ½ | 0.5 | 50 | |||
NBSB | 2B | 1 | 28-sep-2021 | Dubbelschaak '97 A | OSV A | Boumans, Mark | 2 | 1278 | z | 1 | 1.5 | 75 | ||
KNSB | 5G | 1 | 09-okt-2021 | OSV 2 | RDS 1 | Bax, Martijn | 1 | 1797 | z | 0 | 1.5 | 50 | 1537 | |
NBSB | 2B | 2 | 19-okt-2021 | OSV A | DSC B | Burght van der, Frans | 2 | 1404 | w | 1 | 2.5 | 63 | 1646 | |
KNSB | 5G | 2 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 5 | OSV 2 | Gelder van, Leo | 2 | 1544 | z | 1 | 3.5 | 70 | 1739 | |
NBSB | 2B | 5 | 14-feb-2022 | RDS A | OSV A | Bax, Martijn | 2 | 1797 | z | 0 | 3.5 | 58 | 1657 | |
KNSB | 5G | 7 | 02-apr-2022 | Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | Stiphout van, Tom | 4 | 1808 | z | 0 | 3.5 | 50 | 1611 | |
NBSB | 2B | 7 | 05-apr-2022 | OSV A | De Baronie D | Hendriks, Zef | 2 | 1680 | w | 1 | 4.5 | 56 | 1687 | |
NBSB | 2B | 3 | 20-apr-2022 | De Stukkenjagers D | OSV A | Wong, Tsz Keung | 1 | 1545 | w | 1 | 5.5 | 61 | 1721 | |
NBSB | 2B | 4 | 10-mei-2022 | OSV A | De Stukkenjagers E | Vermeulen, Guus | 1 | 1736 | z | 1 | 6.5 | 65 | 1773 | |
KNSB | 5G | 4 | 21-mei-2022 | SMB 2 | OSV 2 | Kersten, Jan | 2 | 1744 | z | ½ | 7.0 | 64 | 1769 |
Aantal bezochte pagina's
Laatst bijgewerkt op zaterdag 25-mrt-2023 @ 16:44:49 Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT