ID | 8881334 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5G | 1 | 09-okt-2021 | OSV 2 | RDS 1 | Laat de, Bert | 4 | 1627 | w | 0 | 0.0 | 0 | ||
KNSB | 5G | 2 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 5 | OSV 2 | Weijters, Jan | 6 | 1467 | z | 1 | 1.0 | 50 | 1547 | |
KNSB | 5G | 3 | 27-nov-2021 | OSV 2 | Eindhoven 3 | Wildemans, Roeland | 6 | 1584 | w | 1 | 2.0 | 67 | 1686 | |
KNSB | 4I | 6 | 05-feb-2022 | OSV 1 | WLC 2 | Beijk, Dannie | 8 | 1693 | w | ½ | 2.5 | 63 | 1688 | |
KNSB | 5G | 6 | 12-mrt-2022 | OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | Blom, Huub | 5 | 1627 | 1777 | z | 0 | 2.5 | 50 | 1630 |
NBSB | 2B | 6 | 17-mrt-2022 | Veldhoven A | OSV A | Munckhof van de, Jan | 2 | 1627 | 1711 | z | ½ | 3.0 | 50 | 1644 |
KNSB | 5G | 7 | 02-apr-2022 | Dubbelschaak '97 2 | OSV 2 | Heijstek, Hans | 2 | 1627 | 1848 | z | 0 | 3.0 | 43 | 1617 |
KNSB | 5G | 4 | 21-mei-2022 | SMB 2 | OSV 2 | Peeters, Allerd | 6 | 1584 | 1490 | z | ½ | 3.5 | 44 | 1600 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT