ID | 8818271 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5G | 1 | 09-okt-2021 | OSV 2 | RDS 1 | Willems, Harry | 5 | 1375 | 1536 | z | ½ | 0.5 | 50 | 1536 |
KNSB | 5G | 2 | 06-nov-2021 | De Stukkenjagers 5 | OSV 2 | Voorhorst, Emil | 5 | 1390 | 1562 | w | ½ | 1.0 | 50 | 1549 |
KNSB | 5G | 3 | 27-nov-2021 | OSV 2 | Eindhoven 3 | Pollen, Stijn | 8 | 1390 | w | 0 | 1.0 | 33 | 1549 | |
KNSB | 5G | 6 | 12-mrt-2022 | OSV 2 | PION/Mook combinatie 2 | Bouwman, Alexander | 8 | 1405 | 1689 | w | 1 | 2.0 | 50 | 1722 |
KNSB | 5G | 4 | 21-mei-2022 | SMB 2 | OSV 2 | Damen, Josephine | 7 | 1457 | 1600 | w | 1 | 3.0 | 60 | 1793 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT